令和7年度第50回栃木県高等学校学年別バドミントン大会
2025年度 / 2試合 1勝1敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
栃木県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 作新学院高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 地区 | 宇都宮地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 42 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 10試合 |
通算 7勝 3敗(男子・女子合算)。
予選
2025年度 栃木県高等学校新人バドミントン大会兼全国・関東高等学校選抜バドミントン大会県予選会
1試合 1勝0敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度第50回栃木県高等学校学年別バドミントン大会(2025) | 男 | ベスト16 | 作新学院 | 0 - 210-21 11-21 | 宇都宮白楊 | 負 |
| 令和7年度第50回栃木県高等学校学年別バドミントン大会(2025) | 男 | ベスト16 | 作新学院 | 2 - 021-17 21-6 | 宇都宮 | 勝 |
2025年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 1勝1敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県高等学校新人バドミントン大会兼全国・関東高等学校選抜バドミントン大会県予選会(2025) | 女 | 予選 | 作新学院 | 3 - 0 | 宇都宮中央 | 勝 |
| 女子団体(2025) | 女 | - | 作新学院 | 3 - 0 | 宇都宮北 | 勝 |
| 栃木県高等学校総合体育大会バドミントン競技会兼関東高等学校バドミントン選手権大会栃木県予選会(2025) | 女 | 予選 | 作新学院 | 2 - 0 | 青藍泰斗 | 勝 |
| 令和7年度第50回栃木県高等学校学年別バドミントン大会(2025) | 女 | ベスト16 | 作新学院 | 2 - 021-9 21-5 | 真岡 | 勝 |
| 令和7年度第50回栃木県高等学校学年別バドミントン大会(2025) | 女 | ベスト16 | 作新学院 | 2 - 121-9 14-21 21-14 | 鹿沼商工 | 勝 |
| ベスト16結果(全)(2025) | 女 | ベスト16 | 作新学院 | 1 - 29-21 21-13 16-21 | 宇都宮白楊 | 負 |
| ベスト16結果(全)(2025) | 女 | ベスト16 | 作新学院 | 2 - 021-6 21-1 | 宇都宮南 | 勝 |
| ベスト16結果(全)(2025) | 女 | ベスト16 | 作新学院 | 0 - 214-21 15-21 | 栃木 | 負 |
2025年度 / 3試合 1勝2敗
2025年度 / 2試合 2勝0敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 予選
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 8 | 6勝2敗 | 予選 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。