滋賀県 高校バドミントン / 大会結果
大会結果 結果|滋賀県高校バドミントン 2021年度
- 年度
- 2021年度
- 競技
- バドミントン
- 都道府県
- 滋賀県
- 掲載試合数
- 63試合
- 出場校
- 34校
- 最終更新
- 2026-05-15
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 堅田 | 2 - 021-15 21-7 | 長浜北 |
| - | - | 彦根東 | 2 - 021-10 21-11 | 長浜北星 |
| - | - | 能登川 | 2 - 021-4 21-6 | 石部 |
| - | - | 虎姫 | 2 - 112-21 21-13 22-20 | 愛知 |
| - | - | 守山北 | 2 - 021-12 21-12 | 米原 |
| - | - | 八幡 | 2 - 021-13 21-17 | 高島 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-14 21-16 | 河瀬 |
| - | - | 玉川 | 2 - 021-8 21-9 | 北大津 |
| - | - | 能登川 | 2 - 021-7 21-12 | 瀬田工業 |
| - | - | 光泉カトリック | 2 - 021-9 21-11 | 草津 |
| - | - | 守山 | 2 - 118-21 21-19 21-14 | 綾羽 |
| - | - | 八幡 | 2 - 021-14 21-15 | 堅田 |
| - | - | 石山 | 2 - 021-14 21-12 | 滋賀短大附属 |
| - | - | 守山 | 2 - 021-11 21-9 | 近江 |
| - | - | 光泉カトリック | 2 - 021-6 21-8 | 瀬田工業 |
| - | - | 彦根工業 | 2 - 021-6 21-8 | 愛知 |
| - | - | 東大津 | 2 - 021-4 21-5 | 湖南農業 |
| - | - | 八日市 | 2 - 021-11 21-18 | 彦根東 |
| - | - | 能登川 | 2 - 021-17 21-13 | 大津 |
| - | - | 石山 | 2 - 021-14 21-17 | 八日市 |
| - | - | 石部 | 2 - 021-18 21-12 | 高島 |
| - | - | 膳所 | 2 - 116-21 21-13 21-17 | 草津東 |
| - | - | 長浜北 | 2 - 021-15 21-18 | 河瀬 |
| - | - | 草津 | 2 - 119-21 21-14 21-17 | 八幡 |
| - | - | 米原 | 2 - 121-16 17-21 21-15 | 玉川 |
| - | - | 瀬田工業 | 2 - 021-2 21-7 | 長浜北星 |
| - | - | 玉川 | 2 - 121-16 21-23 21-15 | 堅田 |
| - | - | 膳所 | 2 - 021-7 21-16 | 能登川 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 021-4 21-8 | 虎姫 |
| - | - | 草津 | 2 - 021-16 21-13 | 守山北 |
| - | - | 八幡 | 2 - 022-20 21-13 | 東大津 |
| - | - | 石山 | 2 - 021-9 21-14 | 米原 |
| - | - | 八幡 | 2 - 021-7 21-12 | 湖南農業 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 021-19 21-17 | 石山 |
| - | - | 草津東 | 2 - 121-16 19-21 21-15 | 守山 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 021-9 21-12 | 光泉カトリック |
| - | - | 近江兄弟社 | 2 - 021-11 21-17 | 彦根工業 |
| - | - | 東大津 | 2 - 021-18 21-12 | 膳所 |
| - | - | 八日市 | 2 - 021-7 21-9 | 河瀬 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-6 21-15 | 能登川 |
| - | - | 守山北 | 2 - 021-15 21-9 | 石山 |
| - | - | 彦根工業 | 2 - 021-13 21-13 | 石部 |
| - | - | 近江兄弟社 | 2 - 021-10 21-12 | 長浜北 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-8 21-5 | 草津 |
| - | - | 米原 | 2 - 116-21 22-20 21-19 | 堅田 |
| - | - | 瀬田工業 | 2 - 021-10 21-10 | 虎姫 |
| - | - | 比叡山 | 2 - 021-4 21-4 | 玉川 |
| - | - | 膳所 | 2 - 021-19 21-19 | 八日市 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 021-7 21-11 | 草津 |
| - | - | 石山 | 2 - 021-6 21-7 | 能登川 |
| - | - | 草津東 | 2 - 021-15 22-20 | 近江兄弟社 |
| - | - | 東大津 | 2 - 118-21 21-15 21-16 | 米原 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 021-7 21-11 | 八幡 |
| - | - | 比叡山 | 2 - 021-3 21-5 | 草津東 |
| - | - | 彦根翔西館 | 2 - 116-21 21-15 21-17 | 近江兄弟社 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-18 21-16 | 八日市 |
| - | - | 守山北 | 2 - 021-8 21-15 | 彦根工業 |
| - | - | 守山 | 2 - 021-16 25-23 | 近江兄弟社 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-5 21-6 | 米原 |
| - | - | 比叡山 | 2 - 021-8 21-5 | 瀬田工業 |
| - | - | 比叡山 | 2 - 021-8 21-5 | 膳所 |
| - | - | 比叡山 | 2 - 021-13 21-10 | 彦根翔西館 |
| - | - | 彦根総合 | 2 - 021-8 21-14 | 東大津 |
出場校の学校別戦績
- 愛知の高校バドミントン部 戦績
- 綾羽の高校バドミントン部 戦績
- 河瀬の高校バドミントン部 戦績
- 玉川の高校バドミントン部 戦績
- 近江
- 近江兄弟社の高校バドミントン部 戦績
- 堅田の高校バドミントン部 戦績
- 湖南農業の高校バドミントン部 戦績
- 虎姫の高校バドミントン部 戦績
- 光泉カトリックの高校バドミントン部 戦績
- 高島の高校バドミントン部 戦績
- 滋賀短大附属の高校バドミントン部 戦績
- 守山の高校バドミントン部 戦績
- 守山北の高校バドミントン部 戦績
- 瀬田工業の高校バドミントン部 戦績
- 石山の高校バドミントン部 戦績
- 石部の高校バドミントン部 戦績
- 膳所の高校バドミントン部 戦績
- 草津の高校バドミントン部 戦績
- 草津東の高校バドミントン部 戦績
- 大津の高校バドミントン部 戦績
- 長浜北の高校バドミントン部 戦績
- 長浜北星の高校バドミントン部 戦績
- 東大津の高校バドミントン部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
https://shiga-hs-badminton.org/conpe/uploads/files/R2%20%20%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%9C%8C%E4%BA%88%E9%81%B8%E4%BC%9A%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf