R7%E6%98%A5%E5%AD%A3%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AF%BE%E6%8A%97%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf
2025年度 / 2試合 0勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
滋賀県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 堅田高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 地区 | 湖西 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 42 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 14試合 |
通算 3勝 11敗(女子・男女区分未確認合算)。
出場
2025年度 大会結果一覧
2試合 1勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2025) | 女 | - | 堅田 | 1 - 3 | 安曇川 | 負 |
| 大会結果一覧(2025) | 女 | - | 堅田 | 3 - 2 | 湖南農業 | 勝 |
| R7%E6%98%A5%E5%AD%A3%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AF%BE%E6%8A%97%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf(2025) | 女 | - | 堅田 | 2 - 3 | 彦根総合 | 負 |
| R7%E6%98%A5%E5%AD%A3%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%AF%BE%E6%8A%97%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf(2025) | 女 | - | 堅田 | 2 - 3 | 東大津 | 負 |
2025年度 / 2試合 0勝2敗
2025年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4 | 1勝3敗 | - |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会結果一覧(2023) | - | - | 堅田 | 0 - 3 | 八日市 | 負 |
| 大会結果一覧(2023) | - | - | 堅田 | 0 - 3 | 草津東 | 負 |
| 大会結果一覧(2023) | - | - | 堅田 | 0 - 3 | 彦根翔西館 | 負 |
| 大会結果一覧(2023) | - | - | 堅田 | 2 - 3 | 瀬田工業 | 負 |
| 結果(2021) | - | - | 堅田 | 3 - 0 | 河瀬 | 勝 |
| 結果(2021) | - | - | 堅田 | 1 - 3 | 守山 | 負 |
| 大会結果(2021) | - | - | 堅田 | 1 - 221-16 20-22 19-21 | 米原 | 負 |
| 大会結果(2021) | - | - | 堅田 | 1 - 216-21 23-21 15-21 | 玉川 | 負 |
| 大会結果(2021) | - | - | 堅田 | 0 - 214-21 15-21 | 八幡 | 負 |
| 大会結果(2021) | - | - | 堅田 | 2 - 021-15 21-7 | 長浜北 | 勝 |
2023年度 / 4試合 0勝4敗
2021年度 / 4試合 1勝3敗
2021年度 / 2試合 1勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 4 | 0勝4敗 | - |
| 2021 | 2 | 6 | 2勝4敗 | - |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。