令和7年度 長野県高等学校新人体育大会
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
長野県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 上田西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 地区 | 東信 |
| 設置区分 | 私立 |
| 偏差値目安 | 52 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 10試合 |
通算 6勝 4敗(男子・女子合算)。
準決勝
2025年度 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会
7試合 6勝1敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 男 | 1回戦 | 上田西 | 3 - 0 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技 2024(2024) | 男 | 男子学校対抗 | 上田西 | 1 - 3 | 松本深志 | 負 |
2025年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 1回戦
2024年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1勝0敗 | 1回戦 |
| 2024 | 1 | 1 | 0勝1敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 松本深志 | 1 | 0 | 1 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 1回戦 | 上田西 | 3 - 0 | 長野県上田千曲高等学校 | 勝 |
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 1回戦 | 上田西 | 3 - 1 | 長野県穂高商業高等学校 | 勝 |
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 1回戦 | 上田西 | 3 - 0 | 長野県塩尻志学館高等学校 | 勝 |
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 準々決勝 | 上田西 | 3 - 1 | 飯田 | 勝 |
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 準々決勝 | 上田西 | 2 - 3 | 文化学園長野 | 負 |
| 令和7年度 長野県高等学校新人体育大会(2025) | 女 | 準決勝 | 上田西 | 3 - 1 | 松本深志 | 勝 |
| 長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技 2024(2024) | 女 | 女子学校対抗 | 上田西 | 0 - 3 | 長野商業 | 負 |
| 長野県高等学校バドミントン新人大会 2024(2024) | 女 | 女子学校対抗 | 上田西 | 0 - 2 | 長野県長野吉田高等学校 | 負 |
2025年度 / 6試合 5勝1敗 / 最高到達: 準決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
2024年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6 | 5勝1敗 | 準決勝 |
| 2024 | 2 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 長野県上田千曲高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県穂高商業高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 長野県塩尻志学館高等学校 | 1 | 1 | 0 |
| 飯田 | 1 | 1 | 0 |
| 松本深志 | 1 | 1 | 0 |
| 文化学園長野 | 1 | 0 | 1 |
| 長野商業 | 1 | 0 | 1 |
| 長野県長野吉田高等学校 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。