香川県高等学校新人(選抜)バドミントン競技大会
2025年度 / 2試合 0勝2敗
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
香川県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 香川県立高松西高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 香川県 |
| 地区 | 高松 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 60 |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 45試合 |
通算 30勝 15敗(女子・男女区分未確認合算)。
決勝
2025年度 R7 新人 試合成績(ベスト16)
7試合 5勝2敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県高等学校新人(選抜)バドミントン競技大会(2025) | 女 | 女子団体2位決定戦 | 香川県立高松西高等学校 | 1 - 2 | 香川県立香川中央高等学校 | 負 |
| 香川県高等学校新人(選抜)バドミントン競技大会(2025) | 女 | 女子団体 | 香川県立高松西高等学校 | 0 - 3 | 香川県立坂出商業高等学校 | 負 |
2025年度 / 2試合 0勝2敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 | 0勝2敗 | - |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 香川県立香川中央高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 香川県立坂出商業高等学校 | 1 | 0 | 1 |
2025年度 / 7試合 5勝2敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 15試合 11勝4敗 / 最高到達: 決勝
2023年度 / 11試合 8勝3敗 / 最高到達: 決勝
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 17 | 11勝6敗 | 決勝 |
| 2024 | 1 | 15 | 11勝4敗 | 決勝 |
| 2023 | 1 | 11 | 8勝3敗 | 決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 香川県立高松商業高等学校 | 7 | 0 | 7 |
| 香川県立香川中央高等学校 | 5 | 5 | 0 |
| 香川県立高松高等学校 | 5 | 4 | 1 |
| 英明高等学校 | 4 | 4 | 0 |
| 香川県立坂出高等学校 | 3 | 2 | 1 |
| 香川県立高松桜井高等学校 | 3 | 1 | 2 |
| 香川県立高松南高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 香川県立観音寺総合高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 香川県立高瀬高等学校 | 2 | 2 | 0 |
| 香川県立琴平高等学校 | 2 | 2 | 0 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。