愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技
2025年度 / 6試合 1勝5敗 / 最高到達: 決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
愛知県 高校バドミントン / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 愛知県立新川高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 地区 | 名古屋 |
| 設置区分 | 公立 |
| 偏差値目安 | 学科・年度により変動(最新の募集要項・進学情報で確認) |
| 学科・コース | 募集要項・学校案内で確認 |
| 入試・試験区分 | 推薦入試・一般入試など(年度により異なる) |
| 公開済み試合 | 11試合 |
通算 5勝 6敗(男子・女子合算)。
決勝
2025年度 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技
7試合 1勝6敗
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技県大会(2025) | 男 | - | 愛知県立新川高等学校 | 3 - 0 | 中部大学春日丘高等学校 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 28-21 15-21 | 修文学院高等学校 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 2 - 021-16 21-11 | 日進西 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 27-11 14-21 | 西尾 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 219-21 21-23 | 愛知工業大学名電 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 219-21 14-21 | 愛産大三河 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 男 | 決勝 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 3 | 名古屋 | 負 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技県大会(2024) | 男 | 決勝 | 愛知県立新川高等学校 | 3 - 0 | 旭野 | 勝 |
| 第78回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技県大会(2024) | 男 | - | 愛知県立新川高等学校 | 3 - 0 | 愛知県立鶴城丘高等学校 | 勝 |
2025年度 / 6試合 1勝5敗 / 最高到達: 決勝
2025年度 / 1試合 1勝0敗
2024年度 / 1試合 1勝0敗 / 最高到達: 決勝
2024年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7 | 2勝5敗 | 決勝 |
| 2024 | 2 | 2 | 2勝0敗 | 決勝 |
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回愛知県高等学校総合体育大会バドミントン競技県大会(2025) | 女 | - | 愛知県立新川高等学校 | 3 - 0 | 阿久比 | 勝 |
| 愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技(2025) | 女 | 1回戦 | 愛知県立新川高等学校 | 0 - 23-21 3-21 | 一宮興道 | 負 |
2025年度 / 1試合 0勝1敗 / 最高到達: 1回戦
2025年度 / 1試合 1勝0敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 1勝1敗 | 1回戦 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 阿久比 | 1 | 1 | 0 |
| 一宮興道 | 1 | 0 | 1 |
試合結果は以下の公開情報を確認して整理しています。最新情報や訂正確認は公式ソースも確認してください。