群馬県 高校バレー 戦績ランキング
- ランキング対象
- 18校
- 公開済み参加校
- 76校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎女子 | 高崎・安中地区 | 9 | 0 | 100% | 300 |
| 2 | 健大高崎 | 高崎・安中地区 | 3 | 3 | 50% | 290 |
| 3 | 高崎 | 高崎・安中地区 | 7 | 5 | 58% | 285 |
| 4 | 桐生 | 桐生・みどり地区 | 3 | 3 | 50% | 285 |
| 4 | 西邑楽 | 太田・館林地区 | 3 | 3 | 50% | 285 |
| 6 | 明和県央 | 高崎・安中地区 | 3 | 2 | 60% | 280 |
| 7 | 太田女子 | 太田・館林地区 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 8 | 高崎工業 | 高崎・安中地区 | 4 | 1 | 80% | 195 |
| 9 | 前橋商業 | 前橋地区 | 3 | 2 | 60% | 195 |
| 10 | 高崎商業 | 高崎・安中地区 | 2 | 4 | 33% | 190 |
| 11 | 伊勢崎商業 | 伊勢崎・佐波地区 | 1 | 4 | 20% | 185 |
| 12 | 伊勢崎 | 伊勢崎・佐波地区 | 0 | 3 | 0% | 180 |
| 12 | 高崎経済大附 | 高崎・安中地区 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 14 | 前橋 | 前橋地区 | 2 | 1 | 67% | 100 |
| 15 | 太田 | 太田・館林地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 15 | 常磐高等学校 | 太田・館林地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 15 | 高崎北 | 高崎・安中地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 15 | 高崎東 | 高崎・安中地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎 | 高崎・安中地区 | 5 | 3 | 63% | 285 |
| 2 | 桐生 | 桐生・みどり地区 | 3 | 3 | 50% | 285 |
| 3 | 明和県央 | 高崎・安中地区 | 3 | 2 | 60% | 280 |
| 4 | 高崎工業 | 高崎・安中地区 | 4 | 1 | 80% | 195 |
| 5 | 前橋商業 | 前橋地区 | 3 | 2 | 60% | 195 |
| 6 | 伊勢崎商業 | 伊勢崎・佐波地区 | 1 | 2 | 33% | 185 |
| 7 | 高崎経済大附 | 高崎・安中地区 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 8 | 前橋 | 前橋地区 | 2 | 1 | 67% | 100 |
| 9 | 伊勢崎 | 伊勢崎・佐波地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 9 | 太田 | 太田・館林地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 9 | 高崎北 | 高崎・安中地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 9 | 高崎商業 | 高崎・安中地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 9 | 高崎東 | 高崎・安中地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎女子 | 高崎・安中地区 | 9 | 0 | 100% | 300 |
| 2 | 健大高崎 | 高崎・安中地区 | 3 | 3 | 50% | 290 |
| 3 | 西邑楽 | 太田・館林地区 | 3 | 3 | 50% | 285 |
| 4 | 太田女子 | 太田・館林地区 | 0 | 3 | 0% | 270 |
| 5 | 高崎 | 高崎・安中地区 | 2 | 2 | 50% | 190 |
| 6 | 高崎商業 | 高崎・安中地区 | 2 | 3 | 40% | 190 |
| 7 | 伊勢崎 | 伊勢崎・佐波地区 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 7 | 伊勢崎商業 | 伊勢崎・佐波地区 | 0 | 2 | 0% | 180 |
| 9 | 常磐高等学校 | 太田・館林地区 | 0 | 1 | 0% | 90 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。