和歌山県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績
- ランキング対象
- 22校
- 公開済み参加校
- 46校
- 最終更新
- 2026-06-01
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初芝橋本 | 紀北地区 | 13 | 1 | 93% | 224 |
| 2 | 近大和歌山 | 紀北地区 | 13 | 3 | 81% | 212 |
| 3 | 桐蔭 | 紀北地区 | 8 | 3 | 62% | 198 |
| 4 | 星林 | 紀北地区 | 5 | 6 | 45% | 194 |
| 5 | 日高 | 紀中地区 | 4 | 3 | 50% | 180 |
| 5 | 那賀 | 紀北地区 | 4 | 4 | 50% | 180 |
| 7 | 近大新宮 | 紀南地区 | 3 | 4 | 43% | 180 |
| 8 | 橋本 | 紀北地区 | 2 | 4 | 22% | 160 |
| 9 | 海南 | 紀北地区 | 1 | 3 | 25% | 160 |
| 10 | 田辺 | 紀南地区 | 1 | 4 | 20% | 160 |
| 11 | 向陽 | 紀北地区 | 1 | 4 | 17% | 160 |
| 12 | 粉河 | 紀北地区 | 0 | 3 | 0% | 160 |
| 12 | 開智 | 紀北地区 | 0 | 4 | 0% | 160 |
| 14 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 紀北地区 | 3 | 3 | 43% | 90 |
| 15 | 和歌山 | 紀北地区 | 1 | 4 | 14% | 90 |
| 16 | 笠田 | 紀北地区 | 0 | 0 | 0% | 6 |
| 17 | 和歌山工業 | 紀北地区 | 1 | 3 | 25% | 3 |
| 17 | 紀北工業 | 紀北地区 | 1 | 2 | 25% | 3 |
| 19 | 神島 | 紀南地区 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 20 | 田辺工業 | 紀南地区 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 21 | 串本古座 | 紀南地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初芝橋本 | 紀北地区 | 25 | 2 | 93% | 442 |
| 2 | 近大和歌山 | 紀北地区 | 26 | 6 | 81% | 430 |
| 3 | 桐蔭 | 紀北地区 | 16 | 7 | 64% | 378 |
| 4 | 那賀 | 紀北地区 | 8 | 8 | 50% | 360 |
| 5 | 星林 | 紀北地区 | 11 | 12 | 46% | 354 |
| 6 | 近大新宮 | 紀南地区 | 6 | 8 | 43% | 340 |
| 7 | 田辺 | 紀南地区 | 2 | 8 | 20% | 340 |
| 8 | 向陽 | 紀北地区 | 2 | 9 | 17% | 330 |
| 9 | 橋本 | 紀北地区 | 4 | 7 | 24% | 320 |
| 10 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 紀北地区 | 7 | 6 | 50% | 280 |
| 11 | 日高 | 紀中地区 | 10 | 6 | 59% | 263 |
| 12 | 海南 | 紀北地区 | 2 | 6 | 25% | 255 |
| 13 | 和歌山 | 紀北地区 | 1 | 8 | 8% | 180 |
| 14 | 粉河 | 紀北地区 | 0 | 6 | 0% | 166 |
| 14 | 開智 | 紀北地区 | 0 | 8 | 0% | 166 |
| 16 | 和歌山工業 | 紀北地区 | 2 | 6 | 25% | 163 |
| 17 | 神島 | 紀南地区 | 4 | 4 | 50% | 160 |
| 18 | 紀北工業 | 紀北地区 | 1 | 4 | 13% | 89 |
| 19 | 田辺工業 | 紀南地区 | 2 | 4 | 33% | 83 |
| 20 | 串本古座 | 紀南地区 | 0 | 4 | 0% | 6 |
| 20 | 笠田 | 紀北地区 | 0 | 0 | 0% | 6 |
| 22 | 新翔 | 紀南地区 | 0 | 0 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。