部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

東京都 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績

ランキング対象
258校
公開済み参加校
430校
最終更新
2026-06-05

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 大成高等学校 第8支部 3 0 75% 95
2 実践学園 第5支部 2 0 50% 95
3 堀越高等学校 第5支部 2 0 100% 90
4 成立学園 第6支部 2 1 67% 90
4 東京実業高等学校 第1支部 2 1 67% 90
6 早稲田実業 第8支部 1 1 33% 90
7 早稲田大学高等学院 第5支部 5 0 100% 80
8 東京高等学校 第1支部 2 2 50% 80
9 国士舘高等学校 第4支部 1 0 50% 80
9 國學院久我山 第5支部 1 1 50% 80
9 日大豊山 第6支部 1 0 50% 80
9 東海大学高輪台 第1支部 1 1 50% 80
9 都立日野台 第7支部 1 1 50% 80
14 成城学園 第4支部 3 1 75% 3
15 修徳 第3支部 1 0 100% 3
16 都立狛江 第8支部 1 1 33% 3
17 かえつ有明高等学校 第2支部 0 1 0% 3
17 学習院高等科 第6支部 0 1 0% 3
17 日大第三 第7支部 0 1 0% 3
17 日大鶴ヶ丘 第5支部 0 1 0% 3
17 東京都立東大和高等学校 第1支部 0 1 0% 3
17 東京都立東高等学校 第2支部 0 1 0% 3
17 都立豊島 第6支部 0 1 0% 3
17 関東第一 第3支部 0 1 0% 3
17 駿台学園高等学校 第6支部 0 1 0% 3
26 城北 第6支部 3 0 100% 0
26 岩倉高等学校 第2支部 3 0 100% 0
26 東京都市大学付属高等学校 第4支部 3 0 100% 0
26 桜美林 第7支部 3 0 100% 0
26 海城 第4支部 3 0 100% 0
26 都立桜町 第4支部 3 0 100% 0
26 都立豊多摩 第5支部 3 0 100% 0
33 日本体育大学荏原高等学校 第1支部 2 0 100% 0
33 東京成徳大学高等学校 第6支部 2 0 100% 0
33 東京都立保谷高等学校 第1支部 2 0 100% 0
33 目白研心高等学校 第4支部 2 0 100% 0
33 都立石神井 第5支部 2 0 100% 0
38 國學院 第4支部 2 1 67% 0
38 東京農業大学第一高等学校 第4支部 2 0 67% 0
38 東京都立大崎高等学校 第1支部 2 1 67% 0
38 東京都立鷺宮高等学校 第5支部 2 1 67% 0
38 第1支部 2 0 67% 0
38 都立戸山 第4支部 2 1 67% 0
38 都立杉並 第5支部 2 1 67% 0
38 都立雪谷 第1支部 2 1 67% 0
38 駒場学園高等学校 第4支部 2 1 67% 0
47 都立小山台 第1支部 1 0 100% 0
47 都立駒場 第4支部 1 0 100% 0
49 世田谷学園高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 保善高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 品川翔英高等学校 第1支部 1 1 50% 0
49 専修大学附属高等学校 第5支部 1 0 50% 0
49 日大櫻丘 第4支部 1 1 50% 0
49 明治大学付属中野 第5支部 1 1 50% 0
49 杉並学院高等学校 第5支部 1 1 50% 0
49 東京科学大学附属科学技術高等学校 第1支部 1 1 50% 0
49 東京都立千歳丘高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 東京都立武蔵丘高等学校 第5支部 1 1 50% 0
49 東京都立町田総合高等学校 第7支部 1 1 50% 0
49 東京都立総合工科高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 東京都立美原高等学校 第1支部 1 1 50% 0
49 東洋 第3支部 1 1 50% 0
49 武蔵 第5支部 1 1 50% 0
49 淑徳高等学校 第6支部 1 0 50% 0
49 玉川学園 第7支部 1 1 50% 0
49 目黒学院高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 目黒日本大学高等学校 第4支部 1 1 50% 0
49 立正大学付属立正高等学校 第1支部 1 1 50% 0
49 都立上野 第2支部 1 1 50% 0
49 都立北園 第6支部 1 1 50% 0
49 都立国際 第4支部 1 1 50% 0
49 都立成瀬 第7支部 1 1 50% 0
49 都立日比谷 第1支部 1 1 50% 0
49 都立目黒 第4支部 1 1 50% 0
49 都立青山 第1支部 1 1 50% 0
49 青稜高等学校 第1支部 1 1 50% 0
49 高輪高等学校 第1支部 1 0 50% 0
78 日大第二 第5支部 1 1 33% 0
78 都立新宿 第4支部 1 1 33% 0
78 駒場東邦 第4支部 1 1 33% 0
81 中央大学杉並 第5支部 0 1 0% 0
81 二松学舎大附属 第3支部 0 1 0% 0
81 佼成学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 八雲学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 和光高等学校 第7支部 0 1 0% 0
81 大東学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 大東文化大第一 第6支部 0 0 0% 0
81 宝仙学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 広尾学園高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 攻玉社 第1支部 0 1 0% 0
81 文化学園大学杉並高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 文教大学付属高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 日本学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 日本工業大学駒場高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 早稲田 第4支部 0 1 0% 0
81 明治学院高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 朋優学院高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 東亜学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 東京学芸大学附属高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 東京立正高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 東京都市大学等々力高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 東京都立つばさ総合高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 東京都立大田桜台高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 東京都立山崎高等学校 第7支部 0 1 0% 0
81 東京都立杉並総合高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 東京都立田柄高等学校 第5支部 0 1 0% 0
81 東京都立田無高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 東京都立第一商業高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 東京都立芝商業高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 東京都立野津田高等学校 第7支部 0 1 0% 0
81 東京都立高島高等学校 第6支部 0 1 0% 0
81 桜丘高等学校 第6支部 0 1 0% 0
81 正則 第1支部 0 1 0% 0
81 正則学園 第3支部 0 0 0% 0
81 武蔵野高等学校 第6支部 0 1 0% 0
81 渋谷教育学園渋谷 第4支部 0 1 0% 0
81 科学技術学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 筑波大学附属駒場高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 羽田国際高等学校 第1支部 0 1 0% 0
81 聖学院高等学校 第6支部 0 1 0% 0
81 自由ヶ丘学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
81 都立三田 第1支部 0 1 0% 0
81 都立世田谷総合 第4支部 0 1 0% 0
81 都立井草 第5支部 0 1 0% 0
81 都立大泉 第5支部 0 1 0% 0
81 都立富士 第5支部 0 0 0% 0
81 都立小川 第7支部 0 1 0% 0
81 都立広尾 第1支部 0 1 0% 0
81 都立松原 第4支部 0 1 0% 0
81 都立板橋 第6支部 0 1 0% 0
81 都立桜修館 第4支部 0 1 0% 0
81 都立深沢 第4支部 0 1 0% 0
81 都立王子総合 第6支部 0 1 0% 0
81 都立田園調布 第1支部 0 0 0% 0
81 都立町田 第7支部 0 0 0% 0
81 都立白鴎 第2支部 0 1 0% 0
81 都立練馬 第5支部 0 1 0% 0
81 都立西 第5支部 0 1 0% 0
81 錦城学園 第3支部 0 1 0% 0
81 青山学院高等部 第4支部 0 1 0% 0
81 順天高等学校 第6支部 0 1 0% 0
81 麻布 第1支部 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 大成高等学校 第8支部 3 0 75% 95
2 実践学園 第5支部 2 0 50% 95
3 堀越高等学校 第5支部 2 0 100% 90
4 成立学園 第6支部 2 1 67% 90
4 東京実業高等学校 第1支部 2 1 67% 90
6 早稲田実業 第8支部 1 1 33% 90
7 早稲田大学高等学院 第5支部 5 0 100% 80
8 東京高等学校 第1支部 2 2 50% 80
9 都立日野台 第7支部 2 2 40% 80
10 国士舘高等学校 第4支部 1 0 50% 80
10 國學院久我山 第5支部 1 1 50% 80
10 日大豊山 第6支部 1 0 50% 80
10 東海大学高輪台 第1支部 1 1 50% 80
14 都立豊島 第6支部 7 1 88% 3
15 東京都立東高等学校 第2支部 5 2 63% 3
16 かえつ有明高等学校 第2支部 4 2 67% 3
17 学習院高等科 第6支部 4 2 57% 3
18 成城学園 第4支部 3 1 75% 3
18 東京都立東大和高等学校 第1支部 3 1 75% 3
20 修徳 第3支部 1 0 100% 3
21 都立狛江 第8支部 1 1 33% 3
22 日大第三 第7支部 0 1 0% 3
22 日大鶴ヶ丘 第5支部 0 1 0% 3
22 関東第一 第3支部 0 1 0% 3
22 駿台学園高等学校 第6支部 0 1 0% 3
26 都立文京 第3支部 5 2 71% 0
27 本郷 第6支部 4 0 80% 0
28 都立足立学園 第3支部 4 2 57% 0
29 城北 第6支部 3 0 100% 0
29 岩倉高等学校 第2支部 3 0 100% 0
29 東京都市大学付属高等学校 第4支部 3 0 100% 0
29 東海大学菅生 第9支部 3 0 100% 0
29 桜美林 第7支部 3 0 100% 0
29 海城 第4支部 3 0 100% 0
29 都立小平 第9支部 3 0 100% 0
29 都立桜町 第4支部 3 0 100% 0
29 都立豊多摩 第5支部 3 0 100% 0
38 芝浦工業大学附属高等学校 第2支部 3 1 75% 0
39 都立南葛飾 第3支部 3 2 60% 0
39 都立深川 第2支部 3 1 60% 0
39 都立墨田川 第2支部 3 1 60% 0
39 駒込 第3支部 3 0 60% 0
43 東京都立城東高等学校 第2支部 3 3 50% 0
44 創価 第9支部 2 0 100% 0
44 拓殖大学第一 第9支部 2 0 100% 0
44 日本体育大学荏原高等学校 第1支部 2 0 100% 0
44 明治大学付属八王子高等学校 第7支部 2 0 100% 0
44 明法 第9支部 2 0 100% 0
44 昭和第一学園高等学校 第8支部 2 0 100% 0
44 東京成徳大学高等学校 第6支部 2 0 100% 0
44 東京都立保谷高等学校 第1支部 2 0 100% 0
44 東京都立東大和南高等学校 第1支部 2 0 100% 0
44 目白研心高等学校 第4支部 2 0 100% 0
44 都立石神井 第5支部 2 0 100% 0
55 國學院 第4支部 2 1 67% 0
55 東京農業大学第一高等学校 第4支部 2 0 67% 0
55 東京都立大崎高等学校 第1支部 2 1 67% 0
55 東京都立鷺宮高等学校 第5支部 2 1 67% 0
55 立教池袋高等学校 第6支部 2 0 67% 0
55 第1支部 2 0 67% 0
55 都立国立 第8支部 2 0 67% 0
55 都立戸山 第4支部 2 1 67% 0
55 都立杉並 第5支部 2 1 67% 0
55 都立雪谷 第1支部 2 1 67% 0
55 駒場学園高等学校 第4支部 2 1 67% 0
66 京華 第3支部 2 2 50% 0
66 日大第一 第2支部 2 1 50% 0
66 東京都立足立新田高等学校 第3支部 2 2 50% 0
66 東洋大学京北 第3支部 2 1 50% 0
66 筑波大学附属高等学校 第3支部 2 1 50% 0
66 豊南高等学校 第6支部 2 2 50% 0
66 都立向丘 第3支部 2 2 50% 0
66 都立江戸川 第3支部 2 1 50% 0
66 都立足立 第3支部 2 2 50% 0
75 淑徳巣鴨高等学校 第6支部 2 1 40% 0
76 都立小山台 第1支部 1 0 100% 0
76 都立駒場 第4支部 1 0 100% 0
78 世田谷学園高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 保善高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 共栄学園高等学校 第3支部 1 1 50% 0
78 品川翔英高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 国際基督教大学高等学校 第8支部 1 1 50% 0
78 専修大学附属高等学校 第5支部 1 0 50% 0
78 広尾学園小石川高等学校 第3支部 1 1 50% 0
78 日大櫻丘 第4支部 1 1 50% 0
78 明星高等学校 第8支部 1 1 50% 0
78 明治大学付属中野 第5支部 1 1 50% 0
78 明治大学付属明治 第8支部 1 1 50% 0
78 杉並学院高等学校 第5支部 1 1 50% 0
78 東京科学大学附属科学技術高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 東京都立千歳丘高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 東京都立府中東高等学校 第8支部 1 1 50% 0
78 東京都立拝島高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 東京都立日野高等学校 第7支部 1 1 50% 0
78 東京都立武蔵丘高等学校 第5支部 1 1 50% 0
78 東京都立武蔵村山高等学校 第9支部 1 0 50% 0
78 東京都立永山高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 東京都立片倉高等学校 第7支部 1 1 50% 0
78 東京都立町田総合高等学校 第7支部 1 1 50% 0
78 東京都立総合工科高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 東京都立美原高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 東洋 第3支部 1 1 50% 0
78 桐朋 第8支部 1 1 50% 0
78 武蔵 第5支部 1 1 50% 0
78 法政大学 第8支部 1 1 50% 0
78 淑徳高等学校 第6支部 1 0 50% 0
78 玉川学園 第7支部 1 1 50% 0
78 目黒学院高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 目黒日本大学高等学校 第4支部 1 1 50% 0
78 穎明館高等学校 第7支部 1 1 50% 0
78 立正大学付属立正高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 都立上野 第2支部 1 1 50% 0
78 都立北園 第6支部 1 1 50% 0
78 都立国分寺 第8支部 1 0 50% 0
78 都立国際 第4支部 1 1 50% 0
78 都立成瀬 第7支部 1 1 50% 0
78 都立日比谷 第1支部 1 1 50% 0
78 都立松が谷 第7支部 1 1 50% 0
78 都立武蔵 第8支部 1 1 50% 0
78 都立武蔵野北 第8支部 1 0 50% 0
78 都立目黒 第4支部 1 1 50% 0
78 都立福生 第9支部 1 1 50% 0
78 都立青山 第1支部 1 1 50% 0
78 錦城 第9支部 1 1 50% 0
78 青稜高等学校 第1支部 1 1 50% 0
78 高輪高等学校 第1支部 1 0 50% 0
127 中央大学附属 第8支部 1 1 33% 0
127 中央大学高校 第2支部 1 2 33% 0
127 日大第二 第5支部 1 1 33% 0
127 東京都立篠崎高等学校 第3支部 1 2 33% 0
127 東京都立紅葉川高等学校 第3支部 1 2 33% 0
127 東京都立葛飾商業高等学校 第3支部 1 2 33% 0
127 豊島学院高等学校 第6支部 1 2 33% 0
127 郁文館高等学校 第3支部 1 2 33% 0
127 都立八王子 第7支部 1 2 33% 0
127 都立小岩 第3支部 1 2 33% 0
127 都立小石川 第3支部 1 2 33% 0
127 都立新宿 第4支部 1 1 33% 0
127 都立葛飾野 第3支部 1 1 33% 0
127 都立調布北 第8支部 1 1 33% 0
127 駒場東邦 第4支部 1 1 33% 0
142 京華商業高等学校 第3支部 1 2 25% 0
142 東京都立小松川高等学校 第3支部 1 2 25% 0
142 東京都立竹台高等学校 第3支部 1 2 25% 0
142 開成 第3支部 1 2 25% 0
146 中央大学杉並 第5支部 0 1 0% 0
146 二松学舎大附属 第3支部 0 1 0% 0
146 佼成学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 八王子実践高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 八雲学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 和光高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 啓明学園高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 城西大学附属城西高等学校 第6支部 0 2 0% 0
146 大東学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 大東文化大第一 第6支部 0 0 0% 0
146 安田学園高等学校 第2支部 0 2 0% 0
146 宝仙学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 巣鴨 第6支部 0 2 0% 0
146 工学院大学附属高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 帝京八王子 第7支部 0 1 0% 0
146 帝京大学高校 第7支部 0 1 0% 0
146 広尾学園高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 成蹊高等学校 第8支部 0 1 0% 0
146 攻玉社 第1支部 0 1 0% 0
146 文化学園大学杉並高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 文教大学付属高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 日本学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 日本工業大学駒場高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 早稲田 第4支部 0 1 0% 0
146 明治学院東村山高等学校 第9支部 0 0 0% 0
146 明治学院高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 昭和第一高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 朋優学院高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東亜学園高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 東京学芸大学附属高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 東京立正高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 東京都市大学等々力高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 東京都立つばさ総合高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立久留米西高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立多摩高等学校 第9支部 0 1 0% 0
146 東京都立大田桜台高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立富士森高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 東京都立小平西高等学校 第9支部 0 0 0% 0
146 東京都立山崎高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 東京都立府中西高等学校 第8支部 0 0 0% 0
146 東京都立日本橋高等学校 第2支部 0 2 0% 0
146 東京都立昭和高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立杉並総合高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 東京都立東村山西高等学校 第9支部 0 1 0% 0
146 東京都立東村山高等学校 第9支部 0 1 0% 0
146 東京都立江東商業高等学校 第2支部 0 2 0% 0
146 東京都立淵江高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 東京都立清瀬高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立田柄高等学校 第5支部 0 1 0% 0
146 東京都立田無高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立神代高等学校 第8支部 0 0 0% 0
146 東京都立第一商業高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 東京都立羽村高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立翔陽高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 東京都立芝商業高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 東京都立葛西南高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 東京都立葛飾総合高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 東京都立足立東高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 東京都立足立西高等学校 第3支部 0 2 0% 0
146 東京都立野津田高等学校 第7支部 0 1 0% 0
146 東京都立青井高等学校 第3支部 0 1 0% 0
146 東京都立高島高等学校 第6支部 0 1 0% 0
146 東京電機大学高等学校 第8支部 0 0 0% 0
146 桜丘高等学校 第6支部 0 1 0% 0
146 正則 第1支部 0 1 0% 0
146 正則学園 第3支部 0 0 0% 0
146 武蔵野高等学校 第6支部 0 1 0% 0
146 渋谷教育学園渋谷 第4支部 0 1 0% 0
146 獨協高等学校 第3支部 0 2 0% 0
146 科学技術学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 筑波大学附属駒場高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 羽田国際高等学校 第1支部 0 1 0% 0
146 聖学院高等学校 第6支部 0 1 0% 0
146 聖徳学園高等学校 第8支部 0 1 0% 0
146 自由ヶ丘学園高等学校 第4支部 0 1 0% 0
146 貞静学園高等学校 第3支部 0 2 0% 0
146 都立三田 第1支部 0 1 0% 0
146 都立三鷹 第8支部 0 1 0% 0
146 都立世田谷総合 第4支部 0 1 0% 0
146 都立両国 第2支部 0 1 0% 0
146 都立井草 第5支部 0 1 0% 0
146 都立八王子東 第7支部 0 0 0% 0
146 都立南多摩 第7支部 0 1 0% 0
146 都立南平 第7支部 0 1 0% 0
146 都立多摩科学技術 第8支部 0 1 0% 0
146 都立大泉 第5支部 0 1 0% 0
146 都立富士 第5支部 0 0 0% 0
146 都立小川 第7支部 0 1 0% 0
146 都立小平南 第9支部 0 0 0% 0
146 都立小金井北 第8支部 0 1 0% 0
146 都立広尾 第1支部 0 1 0% 0
146 都立府中 第8支部 0 1 0% 0
146 都立晴海総合 第2支部 0 2 0% 0
146 都立松原 第4支部 0 1 0% 0
146 都立板橋 第6支部 0 1 0% 0
146 都立桜修館 第4支部 0 1 0% 0
146 都立江北 第3支部 0 2 0% 0
146 都立深沢 第4支部 0 1 0% 0
146 都立王子総合 第6支部 0 1 0% 0
146 都立田園調布 第1支部 0 0 0% 0
146 都立町田 第7支部 0 0 0% 0
146 都立白鴎 第2支部 0 1 0% 0
146 都立秋留台 第9支部 0 1 0% 0
146 都立科学技術 第2支部 0 2 0% 0
146 都立立川 第8支部 0 1 0% 0
146 都立竹早 第3支部 0 2 0% 0
146 都立練馬 第5支部 0 1 0% 0
146 都立西 第5支部 0 1 0% 0
146 都立青梅総合 第9支部 0 1 0% 0
146 錦城学園 第3支部 0 1 0% 0
146 青山学院高等部 第4支部 0 1 0% 0
146 順天高等学校 第6支部 0 1 0% 0
146 麻布 第1支部 0 1 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク