部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

埼玉県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績

ランキング対象
119校
公開済み参加校
202校
最終更新
2026-06-05

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 武南 南部地区 8 1 89% 218
2 昌平 東部地区 4 1 67% 207
3 聖望学園高等学校 西部地区 5 2 71% 196
4 細田学園 南部地区 4 2 67% 185
5 西武台 南部地区 3 2 60% 185
6 浦和学院高等学校 さいたま市 3 1 60% 180
7 浦和東 さいたま市 2 2 50% 180
8 正智深谷高等学校 北部地区 1 2 33% 160
8 西武学園文理 西部地区 1 2 33% 160
10 深谷 北部地区 2 1 67% 95
11 東京成徳大学深谷高等学校 北部地区 1 1 50% 90
12 国際学院高等学校 南部地区 1 1 50% 80
12 市立浦和 さいたま市 1 1 50% 80
14 埼玉県立桶川高等学校 さいたま市 0 1 0% 80
14 大宮南 さいたま市 0 2 0% 80
14 春日部 東部地区 0 1 0% 80
14 朝霞西 南部地区 0 1 0% 80
14 浦和西 さいたま市 0 1 0% 80
14 立教新座 南部地区 0 2 0% 80
14 花咲徳栄高等学校 さいたま市 0 1 0% 80
21 川越 西部地区 3 2 60% 0
22 川越東 西部地区 2 0 100% 0
23 所沢北 西部地区 2 1 67% 0
24 入間向陽 西部地区 1 0 100% 0
24 山村学園 西部地区 1 0 100% 0
24 所沢中央 西部地区 1 0 100% 0
24 飯能 西部地区 1 0 100% 0
28 和光国際 南部地区 1 1 50% 0
28 城北埼玉 西部地区 1 1 50% 0
28 埼玉県立富士見高等学校 さいたま市 1 1 50% 0
28 朝霞 南部地区 1 1 50% 0
28 豊岡 西部地区 1 1 50% 0
33 坂戸 西部地区 1 2 33% 0
34 坂戸西 西部地区 0 1 0% 0
34 埼玉県立ふじみ野高等学校 さいたま市 0 0 0% 0
34 埼玉県立不動岡高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
34 埼玉県立川越西高等学校 西部地区 0 1 0% 0
34 埼玉県立新座高等学校 南部地区 0 1 0% 0
34 大宮東 さいたま市 0 1 0% 0
34 川越南 西部地区 0 0 0% 0
34 川越工業 西部地区 0 1 0% 0
34 市立川口 南部地区 0 1 0% 0
34 志木 南部地区 0 1 0% 0
34 所沢 西部地区 0 1 0% 0
34 所沢西 西部地区 0 1 0% 0
34 星野 西部地区 0 1 0% 0
34 浦和北 さいたま市 0 1 0% 0
34 浦和南 さいたま市 0 1 0% 0
34 狭山工業 西部地区 0 1 0% 0
34 秀明高等学校 西部地区 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 武南 南部地区 8 1 89% 218
2 昌平 東部地区 4 1 67% 207
3 聖望学園高等学校 西部地区 5 2 71% 196
4 細田学園 南部地区 4 2 67% 185
5 西武台 南部地区 3 2 60% 185
6 浦和学院高等学校 さいたま市 3 1 60% 180
7 浦和東 さいたま市 2 2 50% 180
8 正智深谷高等学校 北部地区 1 2 33% 160
8 西武学園文理 西部地区 1 2 33% 160
10 深谷 北部地区 2 2 50% 95
11 東京成徳大学深谷高等学校 北部地区 1 1 50% 90
12 浦和西 さいたま市 7 1 88% 80
13 市立浦和 さいたま市 5 2 71% 80
14 国際学院高等学校 南部地区 5 3 56% 80
14 大宮南 さいたま市 5 3 56% 80
16 花咲徳栄高等学校 さいたま市 4 1 67% 80
17 春日部 東部地区 3 2 50% 80
18 埼玉県立桶川高等学校 さいたま市 1 2 33% 80
19 朝霞西 南部地区 0 1 0% 80
19 立教新座 南部地区 0 2 0% 80
21 叡明高等学校 東部地区 5 1 83% 0
22 三郷北 東部地区 4 1 67% 0
23 浦和北 さいたま市 4 3 57% 0
24 獨協埼玉高等学校 東部地区 4 2 50% 0
25 東京農業大学第三高等学校 西部地区 3 0 100% 0
26 越谷東 東部地区 3 1 75% 0
27 久喜北陽 東部地区 3 2 60% 0
27 大宮東 さいたま市 3 1 60% 0
27 川越 西部地区 3 2 60% 0
27 市立川口 南部地区 3 2 60% 0
31 春日部東 東部地区 3 2 50% 0
32 川越東 西部地区 2 0 100% 0
32 本庄第一高等学校 北部地区 2 0 100% 0
32 熊谷西 北部地区 2 0 100% 0
35 埼玉県立深谷商業高等学校 北部地区 2 1 67% 0
35 川口北 南部地区 2 1 67% 0
35 所沢北 西部地区 2 1 67% 0
35 熊谷 北部地区 2 1 67% 0
35 越谷西 東部地区 2 1 67% 0
40 南稜 南部地区 2 2 50% 0
40 埼玉栄 さいたま市 2 2 50% 0
40 大宮北 さいたま市 2 2 50% 0
40 杉戸 東部地区 2 2 50% 0
40 浦和 さいたま市 2 2 50% 0
40 秀明英光高等学校 北部地区 2 2 50% 0
40 草加 東部地区 2 2 50% 0
47 入間向陽 西部地区 1 0 100% 0
47 山村学園 西部地区 1 0 100% 0
47 所沢中央 西部地区 1 0 100% 0
47 飯能 西部地区 1 0 100% 0
51 和光国際 南部地区 1 1 50% 0
51 城北埼玉 西部地区 1 1 50% 0
51 埼玉県立富士見高等学校 さいたま市 1 1 50% 0
51 埼玉県立滑川総合高等学校 さいたま市 1 1 50% 0
51 埼玉県立秩父農工科学高等学校 さいたま市 1 1 50% 0
51 埼玉県立秩父高等学校 さいたま市 1 1 50% 0
51 朝霞 南部地区 1 1 50% 0
51 松山 西部地区 1 1 50% 0
51 深谷第一 北部地区 1 1 50% 0
51 南部地区 1 1 50% 0
51 豊岡 西部地区 1 1 50% 0
62 上尾 北部地区 1 2 33% 0
62 与野 さいたま市 1 1 33% 0
62 坂戸 西部地区 1 2 33% 0
62 埼玉県立宮代高等学校 さいたま市 1 2 33% 0
62 埼玉県立栗橋北彩高等学校 東部地区 1 1 33% 0
62 大宮光陵 さいたま市 1 2 33% 0
62 川口 南部地区 1 2 33% 0
62 栄東 さいたま市 1 1 33% 0
62 浦和南 さいたま市 1 1 33% 0
62 浦和実業学園 さいたま市 1 2 33% 0
62 草加東 東部地区 1 1 33% 0
62 越ヶ谷 東部地区 1 2 33% 0
62 越谷南 東部地区 1 2 33% 0
75 埼玉県立不動岡高等学校 さいたま市 1 3 25% 0
75 大宮工業 さいたま市 1 2 25% 0
75 川口青陵 南部地区 1 2 25% 0
78 埼玉県立庄和高等学校 東部地区 1 3 20% 0
79 上尾南 北部地区 0 1 0% 0
79 坂戸西 西部地区 0 1 0% 0
79 埼玉県立いずみ高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立ふじみ野高等学校 さいたま市 0 0 0% 0
79 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 北部地区 0 2 0% 0
79 埼玉県立久喜工業高等学校 東部地区 0 1 0% 0
79 埼玉県立北本高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立寄居城北高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立小川高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立川口工業高等学校 南部地区 0 2 0% 0
79 埼玉県立川越西高等学校 西部地区 0 1 0% 0
79 埼玉県立新座高等学校 南部地区 0 1 0% 0
79 埼玉県立熊谷農業高等学校 北部地区 0 1 0% 0
79 埼玉県立蓮田松韻高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立進修館高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 埼玉県立鷲宮高等学校 東部地区 0 2 0% 0
79 大宮 さいたま市 0 2 0% 0
79 大宮開成高等学校 さいたま市 0 1 0% 0
79 岩槻 さいたま市 0 1 0% 0
79 川口東 南部地区 0 2 0% 0
79 川越南 西部地区 0 0 0% 0
79 川越工業 西部地区 0 1 0% 0
79 志木 南部地区 0 1 0% 0
79 所沢 西部地区 0 1 0% 0
79 所沢西 西部地区 0 1 0% 0
79 星野 西部地区 0 1 0% 0
79 春日部共栄 東部地区 0 2 0% 0
79 春日部工業 東部地区 0 1 0% 0
79 本庄 北部地区 0 1 0% 0
79 松栄学園高等学校 東部地区 0 1 0% 0
79 浦和商業 さいたま市 0 1 0% 0
79 浦和麗明高等学校 さいたま市 0 2 0% 0
79 熊谷工業 北部地区 0 1 0% 0
79 狭山工業 西部地区 0 1 0% 0
79 秀明高等学校 西部地区 0 1 0% 0
79 草加南 東部地区 0 2 0% 0
79 越谷北 東部地区 0 2 0% 0
79 開智 さいたま市 0 2 0% 0
79 開智未来高等学校 さいたま市 0 2 0% 0
79 鳩ヶ谷 南部地区 0 2 0% 0
79 鴻巣 北部地区 0 1 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク