大阪府 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績
- ランキング対象
- 138校
- 公開済み参加校
- 245校
- 最終更新
- 2026-05-11
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪南大学高等学校 | 中河内 | 9 | 1 | 90% | 280 |
| 2 | 履正社高等学校 | 豊能 | 8 | 1 | 80% | 280 |
| 3 | 興國高等学校 | 大阪市南 | 6 | 1 | 75% | 280 |
| 4 | 大阪桐蔭高等学校 | 北河内 | 6 | 2 | 75% | 270 |
| 5 | 金光大阪高等学校 | 三島 | 3 | 2 | 50% | 260 |
| 6 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 北河内 | 3 | 3 | 50% | 255 |
| 7 | 常翔学園高等学校 | 大阪市北 | 4 | 2 | 67% | 240 |
| 8 | 桃山学院高等学校 | 大阪市南 | 3 | 3 | 50% | 240 |
| 9 | 大阪学院大学高等学校 | 三島 | 2 | 3 | 40% | 180 |
| 10 | 大阪府立摂津高等学校 | 三島 | 3 | 2 | 60% | 163 |
| 11 | 大阪偕星学園高等学校 | 大阪市南 | 1 | 2 | 25% | 160 |
| 12 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 3 | 20% | 160 |
| 13 | 近畿大学附属高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 90 |
| 14 | 関西大学第一高等学校 | 三島 | 0 | 3 | 0% | 83 |
| 15 | 大阪商業大学堺高等学校 | 堺・泉北 | 3 | 1 | 75% | 80 |
| 16 | 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪市北 | 2 | 0 | 100% | 80 |
| 17 | 清明学院高等学校 | 大阪市南 | 1 | 1 | 33% | 80 |
| 17 | 清風高等学校 | 大阪市中 | 1 | 1 | 33% | 80 |
| 19 | アサンプション国際高等学校 | 豊能 | 0 | 3 | 0% | 3 |
| 20 | 大阪府立堺西高等学校 | 堺・泉北 | 3 | 0 | 100% | 0 |
| 21 | 大阪府立槻の木高等学校 | 三島 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 21 | 大阪府立箕面高等学校 | 豊能 | 3 | 0 | 75% | 0 |
| 23 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 泉南 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 24 | 同志社香里高等学校 | 北河内 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立三国丘高等学校 | 堺・泉北 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪市南 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立山田高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立春日丘高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立阿武野高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪電気通信大学高等学校 | 北河内 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 関西大倉高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 32 | 大阪府立刀根山高等学校 | 豊能 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立北千里高等学校 | 三島 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立吹田高等学校 | 三島 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立山本高等学校 | 中河内 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立泉陽高等学校 | 堺・泉北 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立豊島高等学校 | 豊能 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立長野高等学校 | 南河内 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立高津高等学校 | 大阪市中 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 40 | 大阪府立今宮工科高等学校 | 大阪市南 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立大塚高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立東住吉高等学校 | 大阪市南 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立生野高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立芥川高等学校 | 三島 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立高槻北高等学校 | 三島 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 昇陽高等学校 | 大阪市中 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 清教学園高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 48 | 四天王寺東高等学校 | 南河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪国際高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立信太高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立八尾高等学校 | 中河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立北野高等学校 | 大阪市北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立和泉高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立堺上高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立堺東高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 大阪市中 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立大冠高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立岸和田高等学校 | 泉南 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立布施高等学校 | 中河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立枚方津田高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立桜塚高等学校 | 豊能 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 大阪市北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立緑風冠高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立芦間高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立茨木西高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立豊中高等学校 | 豊能 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立香里丘高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立鳳高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 清風南海高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 追手門学院大手前高等学校 | 大阪市中 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 追手門学院高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 73 | 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 大阪市南 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 73 | 大阪府立千里高等学校 | 三島 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 73 | 大阪府立富田林高等学校 | 南河内 | 1 | 1 | 33% | 0 |
| 76 | あべの翔学高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大谷高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪商業大学高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪学芸高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 大阪市北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪市立桜宮高等学校 | 大阪市北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立三島高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立久米田高等学校 | 泉南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立交野高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立今宮高等学校 | 大阪市南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立住吉高等学校 | 大阪市南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立佐野高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立八尾北高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立北かわち皐が丘高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立吹田東高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立四條畷高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立大手前高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立守口東高等学校 | 北河内 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立岬高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立日新高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立日根野高等学校 | 泉南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立旭高等学校 | 大阪市北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立東住吉総合高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立東淀川高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立枚方高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立汎愛高等学校 | 大阪市中 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立池田高等学校 | 豊能 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立泉北高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立泉大津高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立清水谷高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立港高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立登美丘高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立花園高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立茨木工科高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立茨木高等学校 | 三島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 南河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立藤井寺高等学校 | 南河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立西寝屋川高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立金剛高等学校 | 南河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立金岡高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立高石高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 豊能 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪青凌高等学校 | 三島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 常翔啓光学園高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 早稲田大阪 | 豊能 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 明星高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 浪速高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 精華高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 羽衣学園高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 英真学園高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 賢明学院高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 76 | 金蘭千里高等学校 | 三島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 開明高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 関西大学高等部 | 三島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 高槻高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪南大学高等学校 | 中河内 | 14 | 1 | 93% | 297 |
| 2 | 履正社高等学校 | 豊能 | 10 | 2 | 77% | 280 |
| 3 | 興國高等学校 | 大阪市南 | 8 | 2 | 73% | 280 |
| 4 | 大阪桐蔭高等学校 | 北河内 | 9 | 2 | 75% | 275 |
| 5 | 金光大阪高等学校 | 三島 | 4 | 2 | 50% | 260 |
| 6 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 北河内 | 5 | 4 | 56% | 255 |
| 7 | 常翔学園高等学校 | 大阪市北 | 6 | 3 | 67% | 250 |
| 8 | 桃山学院高等学校 | 大阪市南 | 4 | 4 | 50% | 240 |
| 9 | 大阪偕星学園高等学校 | 大阪市南 | 2 | 3 | 33% | 240 |
| 10 | 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪市北 | 4 | 1 | 67% | 186 |
| 11 | 大阪学院大学高等学校 | 三島 | 2 | 4 | 33% | 180 |
| 12 | 大阪府立摂津高等学校 | 三島 | 4 | 3 | 57% | 163 |
| 13 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 4 | 17% | 160 |
| 14 | 近畿大学附属高等学校 | 中河内 | 0 | 2 | 0% | 90 |
| 15 | 関西大学第一高等学校 | 三島 | 0 | 4 | 0% | 83 |
| 16 | 大阪商業大学堺高等学校 | 堺・泉北 | 3 | 2 | 60% | 80 |
| 17 | 清明学院高等学校 | 大阪市南 | 2 | 2 | 40% | 80 |
| 17 | 清風高等学校 | 大阪市中 | 2 | 2 | 40% | 80 |
| 19 | アサンプション国際高等学校 | 豊能 | 0 | 4 | 0% | 3 |
| 20 | 大阪府立堺西高等学校 | 堺・泉北 | 3 | 0 | 100% | 0 |
| 21 | 大阪府立箕面高等学校 | 豊能 | 3 | 0 | 75% | 0 |
| 22 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 泉南 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 22 | 大阪府立槻の木高等学校 | 三島 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 24 | 同志社香里高等学校 | 北河内 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立三国丘高等学校 | 堺・泉北 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪市南 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立山田高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立春日丘高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪府立阿武野高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 大阪電気通信大学高等学校 | 北河内 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 24 | 関西大倉高等学校 | 三島 | 2 | 0 | 100% | 0 |
| 32 | 大阪府立吹田高等学校 | 三島 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立山本高等学校 | 中河内 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立泉陽高等学校 | 堺・泉北 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立豊島高等学校 | 豊能 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立長野高等学校 | 南河内 | 2 | 0 | 67% | 0 |
| 32 | 大阪府立高津高等学校 | 大阪市中 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 38 | 大阪府立刀根山高等学校 | 豊能 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 38 | 大阪府立北千里高等学校 | 三島 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 40 | 大阪府立今宮工科高等学校 | 大阪市南 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立大塚高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立東住吉高等学校 | 大阪市南 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立生野高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立芥川高等学校 | 三島 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 大阪府立高槻北高等学校 | 三島 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 昇陽高等学校 | 大阪市中 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 40 | 清教学園高等学校 | 南河内 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 48 | 四天王寺東高等学校 | 南河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪国際高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立信太高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立八尾高等学校 | 中河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立北野高等学校 | 大阪市北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立和泉高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立堺上高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立堺東高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 0 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 大阪市中 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立大冠高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立岸和田高等学校 | 泉南 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立布施高等学校 | 中河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立枚方津田高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立桜塚高等学校 | 豊能 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 大阪市北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立緑風冠高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立芦間高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立茨木西高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立香里丘高等学校 | 北河内 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 大阪府立鳳高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 清風南海高等学校 | 堺・泉北 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 追手門学院大手前高等学校 | 大阪市中 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 48 | 追手門学院高等学校 | 三島 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 72 | 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 大阪市南 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 72 | 大阪府立富田林高等学校 | 南河内 | 1 | 1 | 33% | 0 |
| 72 | 大阪府立豊中高等学校 | 豊能 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 75 | 大阪府立千里高等学校 | 三島 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 76 | あべの翔学高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大谷高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪商業大学高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪学芸高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 大阪市北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪市立桜宮高等学校 | 大阪市北 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立三島高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立久米田高等学校 | 泉南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立交野高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立今宮高等学校 | 大阪市南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立住吉高等学校 | 大阪市南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立佐野高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立八尾北高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立北かわち皐が丘高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立吹田東高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立四條畷高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立大手前高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立守口東高等学校 | 北河内 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立岬高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立日新高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立日根野高等学校 | 泉南 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立旭高等学校 | 大阪市北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立東住吉総合高等学校 | 大阪市南 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立東淀川高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立枚方高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立汎愛高等学校 | 大阪市中 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立池田高等学校 | 豊能 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立泉北高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立泉大津高等学校 | 泉南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立浪速高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立清水谷高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立港高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立登美丘高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立花園高等学校 | 中河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立茨木工科高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立茨木高等学校 | 三島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 南河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立藤井寺高等学校 | 南河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立西寝屋川高等学校 | 北河内 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立金剛高等学校 | 南河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立金岡高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立阿倍野高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪府立高石高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 豊能 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪青凌高等学校 | 三島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 大阪高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 常翔啓光学園高等学校 | 北河内 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 早稲田大阪 | 豊能 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 明星高等学校 | 大阪市中 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 浪速高等学校 | 大阪市南 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 精華高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 羽衣学園高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 英真学園高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 賢明学院高等学校 | 堺・泉北 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 76 | 金蘭千里高等学校 | 三島 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | 開明高等学校 | 大阪市北 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 76 | 関西大学高等部 | 三島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 76 | 高槻高等学校 | 三島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。