部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

神奈川県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績

ランキング対象
138校
公開済み参加校
244校
最終更新
2026-06-05

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 慶應義塾 横浜北地区 6 0 100% 112
2 川崎市立橘 川崎地区 3 1 75% 106
3 横浜創英 横浜北地区 2 1 67% 95
4 日本大学高等学校 横浜北地区 2 1 50% 95
5 湘南 湘南地区 2 2 50% 90
6 湘南工科大学附属 湘南地区 1 1 50% 90
6 相洋 県西 1 1 50% 90
8 東海大学付属相模 相模原地区 0 0 0% 90
9 三浦学苑高等学校 横須賀三浦地区 1 1 50% 80
9 平塚学園高等学校 平塚秦野地区 1 1 50% 80
9 横浜隼人 横浜南地区 1 0 50% 80
9 湘南学院高等学校 横須賀三浦地区 1 1 50% 80
9 麻布大学附属 相模原地区 1 1 50% 80
14 横浜創学館高等学校 横浜北地区 0 1 0% 80
14 法政大学第二 川崎地区 0 1 0% 80
14 鎌倉 湘南地区 0 1 0% 80
17 厚木 県央地区 0 1 0% 0
17 向上 平塚秦野地区 0 0 0% 0
17 小田原 県西 0 1 0% 0
17 川和 横浜北地区 0 1 0% 0
17 川崎市立幸高等学校 川崎地区 0 1 0% 0
17 市ケ尾 横浜北地区 0 1 0% 0
17 座間 県央地区 0 0 0% 0
17 旭丘 県西 0 1 0% 0
17 横浜翠嵐 横浜北地区 0 1 0% 0
17 神奈川県立厚木北高等学校 県央地区 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 慶應義塾 横浜北地区 6 0 100% 112
2 川崎市立橘 川崎地区 3 1 75% 106
3 横浜創英 横浜北地区 2 1 67% 95
4 日本大学高等学校 横浜北地区 2 1 50% 95
5 湘南 湘南地区 6 2 75% 90
6 湘南工科大学附属 湘南地区 1 1 50% 90
6 相洋 県西 1 1 50% 90
8 東海大学付属相模 相模原地区 0 0 0% 90
9 麻布大学附属 相模原地区 3 3 50% 80
10 横浜隼人 横浜南地区 2 0 67% 80
11 三浦学苑高等学校 横須賀三浦地区 1 1 50% 80
11 平塚学園高等学校 平塚秦野地区 1 1 50% 80
11 湘南学院高等学校 横須賀三浦地区 1 1 50% 80
14 横浜創学館高等学校 横浜北地区 0 1 0% 80
14 法政大学第二 川崎地区 0 1 0% 80
14 鎌倉 湘南地区 0 2 0% 80
17 鎌倉学園 湘南地区 6 1 86% 0
18 弥栄 相模原地区 5 0 100% 0
18 神奈川県立新城高等学校 川崎地区 5 0 100% 0
20 浅野 横浜北地区 4 0 100% 0
21 相模原 相模原地区 4 1 80% 0
21 神奈川県立七里ガ浜高等学校 湘南地区 4 1 80% 0
23 神奈川県立住吉高等学校 川崎地区 4 1 67% 0
24 多摩 川崎地区 3 0 100% 0
24 神奈川県立横浜栄高等学校 横浜北地区 3 0 100% 0
24 神奈川県立荏田高等学校 横浜北地区 3 0 100% 0
27 元石川 横浜北地区 3 1 75% 0
27 桐蔭学園中等教育 横浜北地区 3 1 75% 0
27 神奈川県立秦野曽屋高等学校 平塚秦野地区 3 1 75% 0
27 鶴見 横浜北地区 3 0 75% 0
31 サレジオ学院高等学校 横浜北地区 3 1 60% 0
31 川和 横浜北地区 3 2 60% 0
31 神奈川県立上鶴間高等学校 相模原地区 3 2 60% 0
31 神奈川県立厚木北高等学校 県央地区 3 2 60% 0
31 神奈川県立秦野総合高等学校 平塚秦野地区 3 1 60% 0
31 立花学園高等学校 県西 3 1 60% 0
31 茅ケ崎 湘南地区 3 2 60% 0
31 藤沢西 湘南地区 3 2 60% 0
39 厚木 県央地区 3 2 50% 0
40 柏陽 横浜南地区 2 0 100% 0
41 光陵 横浜中地区 2 0 67% 0
41 小田原 県西 2 1 67% 0
41 川崎市立高津高等学校 川崎地区 2 0 67% 0
41 希望ケ丘 横浜南地区 2 0 67% 0
41 武相 横浜北地区 2 1 67% 0
41 神奈川県立横浜氷取沢高等学校 横浜北地区 2 1 67% 0
41 聖光学院 横浜中地区 2 0 67% 0
41 茅ケ崎北陵 湘南地区 2 0 67% 0
49 山手学院 横浜南地区 2 1 50% 0
49 旭丘 県西 2 2 50% 0
49 栄光学園 湘南地区 2 1 50% 0
49 横浜南陵 横浜南地区 2 2 50% 0
49 横浜緑ケ丘 横浜中地区 2 2 50% 0
49 横浜翠嵐 横浜北地区 2 2 50% 0
49 生田 川崎地区 2 2 50% 0
49 神奈川県立上溝南高等学校 相模原地区 2 1 50% 0
49 神奈川県立大和西高等学校 県央地区 2 1 50% 0
49 神奈川県立山北高等学校 県西 2 1 50% 0
49 神奈川県立新栄高等学校 横浜北地区 2 2 50% 0
49 神奈川県立百合丘高等学校 川崎地区 2 2 50% 0
49 神奈川県立鶴嶺高等学校 湘南地区 2 1 50% 0
49 神奈川県立麻溝台高等学校 相模原地区 2 0 50% 0
49 神奈川県立麻生高等学校 川崎地区 2 1 50% 0
64 中央大学附属横浜 横浜北地区 2 2 40% 0
64 神奈川県立伊志田高等学校 平塚秦野地区 2 2 40% 0
64 神奈川県立大船高等学校 湘南地区 2 3 40% 0
64 神奈川県立岸根高等学校 横浜北地区 2 3 40% 0
68 横浜商科大学高校 横浜南地区 1 0 100% 0
68 神奈川県立商工高等学校 横浜北地区 1 0 100% 0
68 神奈川県立平塚湘風高等学校 平塚秦野地区 1 0 100% 0
68 神奈川県立旭高等学校 横浜北地区 1 0 100% 0
68 神奈川県立深沢高等学校 湘南地区 1 0 100% 0
68 秦野 平塚秦野地区 1 0 100% 0
68 逗子葉山 横須賀三浦地区 1 0 100% 0
75 大和 県央地区 1 1 50% 0
75 市ケ尾 横浜北地区 1 1 50% 0
75 座間 県央地区 1 0 50% 0
75 神奈川商工 横浜中地区 1 1 50% 0
75 神奈川大学附属 横浜北地区 1 1 50% 0
75 神奈川県立横浜旭陵高等学校 横浜北地区 1 0 50% 0
81 向上 平塚秦野地区 1 1 33% 0
81 大磯 平塚秦野地区 1 1 33% 0
81 有馬 県央地区 1 2 33% 0
81 横浜平沼 横浜中地区 1 0 33% 0
81 海老名 県央地区 1 2 33% 0
81 神奈川県立城郷高等学校 横浜北地区 1 2 33% 0
81 神奈川県立横浜清陵高等学校 横浜北地区 1 1 33% 0
81 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 横浜北地区 1 2 33% 0
81 神奈川県立金沢総合高等学校 横浜北地区 1 2 33% 0
81 藤沢清流 湘南地区 1 2 33% 0
81 鶴見大学附属 横浜北地区 1 1 33% 0
92 公文国際学園高等部 横浜北地区 1 2 25% 0
92 川崎北 川崎地区 1 2 25% 0
92 川崎市立川崎 川崎地区 1 3 25% 0
92 神奈川県立厚木西高等学校 県央地区 1 2 25% 0
92 神奈川県立港北高等学校 横浜北地区 1 3 25% 0
92 神奈川県立相模田名高等学校 相模原地区 1 3 25% 0
92 神奈川県立舞岡高等学校 横浜北地区 1 2 25% 0
92 神奈川県立霧が丘高等学校 横浜北地区 1 0 25% 0
92 藤沢翔陵 湘南地区 1 3 25% 0
92 西湘 県西 1 3 25% 0
102 関東学院 横浜南地区 1 4 14% 0
103 アレセイア湘南 湘南地区 0 4 0% 0
103 伊勢原 平塚秦野地区 0 4 0% 0
103 川崎 川崎地区 0 3 0% 0
103 川崎市立幸高等学校 川崎地区 0 1 0% 0
103 川崎総合科学 川崎地区 0 4 0% 0
103 平塚江南 平塚秦野地区 0 2 0% 0
103 新羽 横浜北地区 0 3 0% 0
103 森村学園高等部 横浜北地区 0 1 0% 0
103 横浜サイエンスフロンティア 横浜北地区 0 2 0% 0
103 横浜翠陵高等学校 横浜北地区 0 3 0% 0
103 横須賀 横須賀三浦地区 0 1 0% 0
103 横須賀学院高等学校 横須賀三浦地区 0 1 0% 0
103 橘学苑高等学校 横浜北地区 0 2 0% 0
103 法政大学国際高等学校 横浜北地区 0 4 0% 0
103 神奈川工業 横浜北地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立上溝高等学校 相模原地区 0 3 0% 0
103 神奈川県立上矢部高等学校 横浜北地区 0 4 0% 0
103 神奈川県立保土ケ谷高等学校 横浜北地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立厚木王子高等学校 県央地区 0 3 0% 0
103 神奈川県立大和南高等学校 県央地区 0 4 0% 0
103 神奈川県立大師高等学校 川崎地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立小田原東高等学校 県西 0 1 0% 0
103 神奈川県立平塚工科高等学校 平塚秦野地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立松陽高等学校 横浜北地区 0 4 0% 0
103 神奈川県立橋本高等学校 相模原地区 0 4 0% 0
103 神奈川県立津久井浜高等学校 横須賀三浦地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立生田東高等学校 川崎地区 0 4 0% 0
103 神奈川県立白山高等学校 横浜北地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立相模原城山高等学校 相模原地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立追浜高等学校 横須賀三浦地区 0 1 0% 0
103 神奈川県立金井高等学校 横浜北地区 0 2 0% 0
103 神奈川県立鶴見総合高等学校 横浜北地区 0 1 0% 0
103 神奈川総合 横浜中地区 0 1 0% 0
103 藤嶺学園藤沢 湘南地区 0 2 0% 0
103 青山学院横浜英和 横浜南地区 0 1 0% 0
103 鵠沼 湘南地区 0 3 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク