部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

愛知県 高校サッカーランキング|大会結果・強豪校・学校別戦績

ランキング対象
147校
公開済み参加校
228校
最終更新
2026-06-05

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 愛知工業大学名電 名古屋 4 0 100% 95
2 東海学園高等学校 名古屋 3 0 100% 95
3 東邦 名古屋 3 1 75% 95
4 名古屋 名古屋 3 2 60% 95
5 岡崎城西高等学校 西三河 2 1 67% 90
6 名古屋経済大学高蔵 名古屋 1 1 50% 90
7 刈谷 西三河 1 2 33% 90
8 中京大学附属中京 名古屋 1 1 50% 80
8 大成 尾張 1 1 50% 80
8 熱田 名古屋 1 1 50% 80
8 豊川 東三河 1 1 50% 80
12 愛知 名古屋 1 2 33% 80
13 修文学院高等学校 尾張 0 1 0% 2
13 安城南 西三河 0 1 0% 2
15 桜丘 東三河 3 1 75% 0
16 天白 名古屋 2 0 100% 0
16 東海 名古屋 2 0 100% 0
16 瑞陵 名古屋 2 0 100% 0
19 小坂井 東三河 2 1 67% 0
19 菊華高等学校 名古屋 2 1 67% 0
19 豊橋東 東三河 2 1 67% 0
22 時習館 東三河 2 2 50% 0
23 名古屋北 名古屋 1 0 100% 0
23 名古屋西 名古屋 1 0 100% 0
23 向陽 名古屋 1 0 100% 0
23 至学館 名古屋 1 0 100% 0
27 中村 名古屋 1 1 50% 0
27 国府 東三河 1 1 50% 0
27 愛知県立南陽高等学校 名古屋 1 1 50% 0
27 愛知県立惟信高等学校 名古屋 1 1 50% 0
27 愛知県立愛知総合工科高等学校 名古屋 1 1 50% 0
27 旭丘 名古屋 1 1 50% 0
27 松蔭 名古屋 1 1 50% 0
27 蒲郡 東三河 1 1 50% 0
27 豊川工科 東三河 1 1 50% 0
36 三好 西三河 0 1 0% 0
36 千種 名古屋 0 1 0% 0
36 南山 名古屋 0 1 0% 0
36 名古屋南 名古屋 0 1 0% 0
36 名古屋大谷 名古屋 0 1 0% 0
36 名古屋経済大学市邨 名古屋 0 1 0% 0
36 名城大学附属 名古屋 0 1 0% 0
36 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 名古屋 0 1 0% 0
36 愛知県立昭和高等学校 名古屋 0 1 0% 0
36 愛知県立緑丘高等学校 名古屋 0 1 0% 0
36 新城有教館 東三河 0 1 0% 0
36 明和 名古屋 0 1 0% 0
36 春日丘 尾張 0 1 0% 0
36 桜台 名古屋 0 1 0% 0
36 津島 尾張 0 1 0% 0
36 蒲郡東 東三河 0 1 0% 0
36 西尾 西三河 0 1 0% 0
36 豊丘 東三河 0 1 0% 0
36 豊橋南 東三河 0 1 0% 0
36 豊橋工科 東三河 0 1 0% 0
36 豊田南 西三河 0 1 0% 0
36 鳴海 名古屋 0 1 0% 0

評価pt: 各大会で到達した最高ラウンドの点数に、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を足したもの。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 勝率 評価pt
1 愛知工業大学名電 名古屋 6 1 86% 95
2 東海学園高等学校 名古屋 4 1 80% 95
3 名古屋 名古屋 4 3 57% 95
4 東邦 名古屋 3 2 60% 95
5 岡崎城西高等学校 西三河 4 1 80% 90
6 名古屋経済大学高蔵 名古屋 2 2 50% 90
7 刈谷 西三河 2 3 40% 90
8 中京大学附属中京 名古屋 3 2 60% 80
8 豊川 東三河 3 2 60% 80
10 愛知 名古屋 2 4 33% 80
11 大成 尾張 1 1 50% 80
11 熱田 名古屋 1 1 50% 80
13 修文学院高等学校 尾張 4 3 50% 2
14 安城南 西三河 1 2 33% 2
15 刈谷北 西三河 7 0 100% 0
16 愛産大三河 西三河 5 1 83% 0
17 一宮興道 尾張 5 1 71% 0
17 菊華高等学校 名古屋 5 2 71% 0
19 中部大学第一高等学校 尾張 4 0 100% 0
20 半田 知多 4 1 80% 0
20 名古屋北 名古屋 4 1 80% 0
20 天白 名古屋 4 1 80% 0
20 横須賀 知多 4 1 80% 0
20 瀬戸西 尾張 4 1 80% 0
25 清林館高等学校 尾張 4 4 50% 0
26 大同大学大同高等学校 名古屋 3 0 100% 0
26 至学館 名古屋 3 0 100% 0
28 星城高等学校 尾張 3 1 75% 0
28 東海 名古屋 3 1 75% 0
28 豊田北 西三河 3 1 75% 0
31 一宮西 尾張 3 1 60% 0
31 大府東 知多 3 2 60% 0
31 安城東 西三河 3 2 60% 0
31 松蔭 名古屋 3 2 60% 0
31 桜丘 東三河 3 2 60% 0
31 誉高等学校 尾張 3 2 60% 0
37 中村 名古屋 3 3 50% 0
38 三好 西三河 3 4 43% 0
39 長久手 尾張 2 0 100% 0
40 享栄 名古屋 2 1 67% 0
40 日本福祉大学付属高等学校 名古屋 2 1 67% 0
40 瑞陵 名古屋 2 1 67% 0
40 菊里 名古屋 2 1 67% 0
40 豊橋東 東三河 2 1 67% 0
45 一宮 尾張 2 1 50% 0
45 小坂井 東三河 2 2 50% 0
45 小牧 尾張 2 2 50% 0
45 岡崎西 西三河 2 1 50% 0
45 愛知県立緑丘高等学校 名古屋 2 2 50% 0
45 時習館 東三河 2 2 50% 0
45 東浦 知多 2 2 50% 0
52 愛知県立東海南高等学校 知多 2 3 40% 0
52 豊田南 西三河 2 2 40% 0
54 津島 尾張 2 4 33% 0
55 愛知県立半田農業高等学校 知多 1 0 100% 0
55 春日井南 尾張 1 0 100% 0
57 中部大学春日丘高等学校 尾張 1 1 50% 0
57 刈谷工科 西三河 1 1 50% 0
57 同朋高等学校 名古屋 1 1 50% 0
57 名古屋西 名古屋 1 1 50% 0
57 向陽 名古屋 1 1 50% 0
57 国府 東三河 1 1 50% 0
57 小牧南 尾張 1 1 50% 0
57 岡崎 西三河 1 1 50% 0
57 岡崎北 西三河 1 1 50% 0
57 岡崎工科 西三河 1 1 50% 0
57 愛知県立一宮南高等学校 尾張 1 1 50% 0
57 愛知県立尾北高等学校 尾張 1 1 50% 0
57 愛知県立新川高等学校 名古屋 1 1 50% 0
57 愛知県立美和高等学校 尾張 1 1 50% 0
57 愛知県立西春高等学校 名古屋 1 1 50% 0
57 愛知県立豊野高等学校 西三河 1 1 50% 0
57 日進西 尾張 1 1 50% 0
57 旭野 尾張 1 1 50% 0
57 江南 尾張 1 1 50% 0
57 津島東 尾張 1 1 50% 0
57 尾張 1 1 50% 0
57 碧南 西三河 1 1 50% 0
57 蒲郡 東三河 1 1 50% 0
57 西尾東 西三河 1 1 50% 0
57 豊川工科 東三河 1 1 50% 0
57 豊田 西三河 1 1 50% 0
83 千種 名古屋 1 2 33% 0
83 名古屋南 名古屋 1 2 33% 0
83 常滑 知多 1 2 33% 0
83 愛知県立南陽高等学校 名古屋 1 1 33% 0
83 愛知県立惟信高等学校 名古屋 1 2 33% 0
83 愛知県立愛知総合工科高等学校 名古屋 1 2 33% 0
83 愛知県立杏和高等学校 尾張 1 1 33% 0
83 旭丘 名古屋 1 2 33% 0
83 栄徳高等学校 尾張 1 2 33% 0
83 桜台 名古屋 1 2 33% 0
83 西尾 西三河 1 2 33% 0
83 高蔵寺 尾張 1 2 33% 0
95 半田工科 知多 1 3 25% 0
95 名古屋大谷 名古屋 1 3 25% 0
95 名城大学附属 名古屋 1 3 25% 0
95 知多翔洋 知多 1 3 25% 0
95 豊田工科 西三河 1 3 25% 0
100 一宮北 尾張 0 1 0% 0
100 一宮工科 尾張 0 3 0% 0
100 五条 尾張 0 1 0% 0
100 半田東 知多 0 1 0% 0
100 南山 名古屋 0 2 0% 0
100 名古屋経済大学市邨 名古屋 0 2 0% 0
100 大府 知多 0 1 0% 0
100 安城 西三河 0 1 0% 0
100 安城学園高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 小牧工科 尾張 0 1 0% 0
100 山田 名古屋 0 1 0% 0
100 岡崎東 西三河 0 1 0% 0
100 岩倉総合 尾張 0 1 0% 0
100 幸田 西三河 0 1 0% 0
100 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 名古屋 0 1 0% 0
100 愛知県立一色高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 愛知県立丹羽高等学校 名古屋 0 1 0% 0
100 愛知県立吉良高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 愛知県立昭和高等学校 名古屋 0 1 0% 0
100 愛知県立木曽川高等学校 尾張 0 1 0% 0
100 愛知県立松平高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 愛知県立瀬戸北総合高等学校 尾張 0 1 0% 0
100 愛知県立衣台高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 愛知県立鶴城丘高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 愛知黎明高等学校 名古屋 0 1 0% 0
100 新城有教館 東三河 0 1 0% 0
100 明和 名古屋 0 2 0% 0
100 春日丘 尾張 0 1 0% 0
100 春日井 尾張 0 1 0% 0
100 春日井東 尾張 0 1 0% 0
100 春日井西 尾張 0 1 0% 0
100 杜若高等学校 西三河 0 1 0% 0
100 東海樟風 知多 0 1 0% 0
100 東郷 尾張 0 1 0% 0
100 瀬戸 尾張 0 1 0% 0
100 犬山 尾張 0 1 0% 0
100 知立 西三河 0 1 0% 0
100 蒲郡東 東三河 0 1 0% 0
100 誠信高等学校 名古屋 0 2 0% 0
100 豊丘 東三河 0 1 0% 0
100 豊明 尾張 0 1 0% 0
100 豊橋南 東三河 0 1 0% 0
100 豊橋工科 東三河 0 1 0% 0
100 豊田大谷 西三河 0 1 0% 0
100 豊田西 西三河 0 1 0% 0
100 阿久比 知多 0 1 0% 0
100 高浜 西三河 0 1 0% 0
100 鳴海 名古屋 0 2 0% 0

ランキング算出方法

公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンド、決勝・3位決定戦から判定できる受賞相当の加点を集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク