山形県 高校弓道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 16校
- 公開済み参加校
- 58校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形工業 | 村山地区 | 4 | 1位 | 340 |
| 2 | 寒河江工業 | 村山地区 | 3 | 1位 | 240 |
| 3 | 鶴岡工業 | 庄内地区 | 3 | 2位 | 200 |
| 4 | 山形中央 | 村山地区 | 2 | 1位 | 160 |
| 4 | 致道館 | 庄内地区 | 2 | 1位 | 160 |
| 6 | 山形南 | 村山地区 | 2 | 2位 | 160 |
| 7 | 酒田東 | 庄内地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 7 | 米沢鶴城 | 置賜地区 | 1 | 3位 | 60 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致道館 | 庄内地区 | 5 | 1位 | 420 |
| 2 | 米沢東 | 置賜地区 | 3 | 2位 | 240 |
| 3 | 山形中央 | 村山地区 | 3 | 1位 | 220 |
| 4 | 寒河江 | 村山地区 | 2 | 3位 | 120 |
| 5 | 上山明新館 | 村山地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 5 | 天童 | 村山地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 7 | 東桜学館 | 最上地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 山形城北 | 村山地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 谷地 | 村山地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 米沢興譲館 | 置賜地区 | 1 | 3位 | 60 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致道館 | 庄内地区 | 5 | 1位 | 420 |
| 2 | 山形中央 | 村山地区 | 5 | 1位 | 380 |
| 3 | 山形工業 | 村山地区 | 4 | 1位 | 340 |
| 4 | 寒河江工業 | 村山地区 | 3 | 1位 | 240 |
| 5 | 米沢東 | 置賜地区 | 3 | 2位 | 240 |
| 6 | 鶴岡工業 | 庄内地区 | 3 | 2位 | 200 |
| 7 | 山形南 | 村山地区 | 2 | 2位 | 160 |
| 8 | 寒河江 | 村山地区 | 2 | 3位 | 120 |
| 9 | 上山明新館 | 村山地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 9 | 天童 | 村山地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 11 | 東桜学館 | 最上地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 12 | 山形城北 | 村山地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 酒田東 | 庄内地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 谷地 | 村山地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 米沢興譲館 | 置賜地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 米沢鶴城 | 置賜地区 | 1 | 3位 | 60 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。