島根県 高校弓道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 14校
- 公開済み参加校
- 47校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出雲工業 | 出雲地区 | 3 | 1位 | 230 |
| 2 | 大社 | 出雲地区 | 3 | 1位 | 219 |
| 3 | 島根県立江津工業高等学校 | 石見地区 | 4 | 3位 | 195 |
| 4 | 邇摩 | 石見地区 | 2 | 1位 | 139 |
| 5 | 出雲 | 出雲地区 | 2 | 3位 | 120 |
| 6 | 益田翔陽 | 石見地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 7 | 浜田商業 | 石見地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 松江工業 | 松江地区 | 1 | 5位 | 40 |
| 9 | 益田 | 石見地区 | 1 | 8位 | 37 |
| 9 | 松江東 | 松江地区 | 1 | 8位 | 37 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出雲 | 出雲地区 | 7 | 1位 | 476 |
| 2 | 益田翔陽 | 石見地区 | 3 | 1位 | 177 |
| 3 | 横田 | 松江地区 | 3 | 2位 | 160 |
| 4 | 益田 | 石見地区 | 3 | 3位 | 148 |
| 5 | 大社 | 出雲地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 6 | 大田 | 石見地区 | 2 | 3位 | 100 |
| 7 | 松江商業 | 松江地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 出雲商業 | 出雲地区 | 1 | 6位 | 39 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出雲 | 出雲地区 | 8 | 1位 | 536 |
| 2 | 益田翔陽 | 石見地区 | 4 | 1位 | 257 |
| 3 | 出雲工業 | 出雲地区 | 3 | 1位 | 230 |
| 4 | 大社 | 出雲地区 | 3 | 1位 | 219 |
| 5 | 島根県立江津工業高等学校 | 石見地区 | 4 | 3位 | 195 |
| 6 | 益田 | 石見地区 | 4 | 3位 | 185 |
| 7 | 横田 | 松江地区 | 3 | 2位 | 160 |
| 8 | 邇摩 | 石見地区 | 2 | 1位 | 139 |
| 9 | 大田 | 石見地区 | 2 | 3位 | 100 |
| 10 | 松江商業 | 松江地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 11 | 浜田商業 | 石見地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 松江工業 | 松江地区 | 1 | 5位 | 40 |
| 13 | 出雲商業 | 出雲地区 | 1 | 6位 | 39 |
| 14 | 松江東 | 松江地区 | 1 | 8位 | 37 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。