部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

埼玉県 高校弓道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績

ランキング対象
29校
公開済み参加校
202校
最終更新
2026-06-05

戦績ランキング

男子ランキング

順位 学校 地区 掲載成績 最高順位 評価pt
1 正智深谷高等学校 北部地区 5 1位 410
2 坂戸西 西部地区 4 1位 290
2 川越南 西部地区 4 1位 290
4 川越 西部地区 4 1位 249
5 星野 西部地区 4 2位 216
6 埼玉県立秩父高等学校 さいたま市 3 2位 158
7 浦和北 さいたま市 2 1位 139
8 越ヶ谷 東部地区 2 2位 120
9 浦和 さいたま市 2 2位 117
10 春日部 東部地区 1 1位 100
11 川口北 南部地区 2 3位 97
12 大宮南 さいたま市 1 2位 80
13 伊奈学園総合 北部地区 1 3位 60
13 入間向陽 西部地区 1 3位 60
15 埼玉県立秩父農工科学高等学校 さいたま市 1 4位 50
15 所沢北 西部地区 1 4位 50
15 大宮 さいたま市 1 4位 50
18 草加東 東部地区 1 5位 40
19 浦和実業学園 さいたま市 1 6位 39
20 飯能 西部地区 1 7位 38
21 熊谷 北部地区 1 8位 37
21 本庄 北部地区 1 8位 37

女子ランキング

順位 学校 地区 掲載成績 最高順位 評価pt
1 川越南 西部地区 7 1位 488
2 鳩ヶ谷 南部地区 5 1位 338
3 正智深谷高等学校 北部地区 4 1位 319
4 大宮東 さいたま市 4 1位 318
5 星野 西部地区 4 1位 239
6 大宮南 さいたま市 4 2位 217
7 浦和北 さいたま市 2 3位 120
8 草加西 東部地区 2 4位 100
9 坂戸西 西部地区 2 3位 97
10 市立浦和 さいたま市 2 4位 87
11 所沢北 西部地区 2 5位 78
12 本庄 北部地区 1 4位 50
13 東京農業大学第三高等学校 西部地区 1 5位 40
14 伊奈学園総合 北部地区 1 6位 39
14 川越女子 西部地区 1 6位 39
16 埼玉県立栗橋北彩高等学校 東部地区 1 8位 37

評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。

総合参考ランキング

順位 学校 地区 掲載成績 最高順位 評価pt
1 正智深谷高等学校 北部地区 9 1位 729
2 川越南 西部地区 10 1位 698
3 星野 西部地区 8 1位 455
4 坂戸西 西部地区 6 1位 387
5 鳩ヶ谷 南部地区 5 1位 338
6 大宮東 さいたま市 4 1位 318
7 大宮南 さいたま市 5 2位 297
8 浦和北 さいたま市 4 1位 259
9 川越 西部地区 4 1位 249
10 埼玉県立秩父高等学校 さいたま市 3 2位 158
11 所沢北 西部地区 3 4位 128
12 越ヶ谷 東部地区 2 2位 120
13 浦和 さいたま市 2 2位 117
14 春日部 東部地区 1 1位 100
15 草加西 東部地区 2 4位 100
16 伊奈学園総合 北部地区 2 3位 99
17 川口北 南部地区 2 3位 97
18 市立浦和 さいたま市 2 4位 87
18 本庄 北部地区 2 4位 87
20 入間向陽 西部地区 1 3位 60
21 埼玉県立秩父農工科学高等学校 さいたま市 1 4位 50
21 大宮 さいたま市 1 4位 50
23 草加東 東部地区 1 5位 40
23 東京農業大学第三高等学校 西部地区 1 5位 40
25 浦和実業学園 さいたま市 1 6位 39
25 川越女子 西部地区 1 6位 39
27 飯能 西部地区 1 7位 38
28 熊谷 北部地区 1 8位 37
28 埼玉県立栗橋北彩高等学校 東部地区 1 8位 37

ランキング算出方法

県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク