高知県 高校弓道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 14校
- 公開済み参加校
- 44校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知商業 | 中央地区 | 8 | 1位 | 618 |
| 2 | 高知国際 | 中央地区 | 5 | 1位 | 400 |
| 2 | 土佐塾 | 中央地区 | 6 | 1位 | 400 |
| 4 | 高知工業 | 中央地区 | 3 | 1位 | 230 |
| 4 | 土佐 | 中央地区 | 3 | 1位 | 230 |
| 6 | 安芸 | 東部地区 | 3 | 1位 | 220 |
| 7 | 高知小津 | 中央地区 | 2 | 3位 | 120 |
| 8 | 高知学芸 | 中央地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 9 | 山田 | 中央地区 | 2 | 4位 | 100 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知国際 | 中央地区 | 7 | 1位 | 529 |
| 2 | 土佐 | 中央地区 | 3 | 1位 | 220 |
| 3 | 土佐塾 | 中央地区 | 3 | 2位 | 220 |
| 4 | 安芸 | 東部地区 | 2 | 1位 | 180 |
| 5 | 高知高校 | 中央地区 | 3 | 3位 | 180 |
| 6 | 高知丸の内 | 中央地区 | 2 | 1位 | 150 |
| 7 | 高知東 | 中央地区 | 2 | 2位 | 140 |
| 8 | 高知商業 | 中央地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 9 | 土佐女子高等学校 | 中央地区 | 2 | 4位 | 100 |
| 10 | 山田 | 中央地区 | 1 | 2位 | 80 |
| 11 | 高知小津 | 中央地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 11 | 宿毛工業 | 西部地区 | 1 | 3位 | 60 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知国際 | 中央地区 | 11 | 1位 | 869 |
| 2 | 高知商業 | 中央地区 | 9 | 1位 | 718 |
| 3 | 土佐塾 | 中央地区 | 8 | 1位 | 560 |
| 4 | 土佐 | 中央地区 | 6 | 1位 | 450 |
| 5 | 安芸 | 東部地区 | 5 | 1位 | 400 |
| 6 | 高知工業 | 中央地区 | 3 | 1位 | 230 |
| 7 | 山田 | 中央地区 | 3 | 2位 | 180 |
| 8 | 高知高校 | 中央地区 | 3 | 3位 | 180 |
| 9 | 高知丸の内 | 中央地区 | 2 | 1位 | 150 |
| 10 | 高知東 | 中央地区 | 2 | 2位 | 140 |
| 11 | 高知小津 | 中央地区 | 2 | 3位 | 120 |
| 12 | 高知学芸 | 中央地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 13 | 土佐女子高等学校 | 中央地区 | 2 | 4位 | 100 |
| 14 | 宿毛工業 | 西部地区 | 1 | 3位 | 60 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。