鹿児島県 高校弓道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 14校
- 公開済み参加校
- 89校
- 最終更新
- 2026-05-15
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 7 | 1位 | 600 |
| 2 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 3 | 1位 | 280 |
| 3 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 3 | 1位 | 217 |
| 4 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 2 | 3位 | 120 |
| 5 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 2 | 3位 | 110 |
| 6 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 2 | 4位 | 90 |
| 7 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 1 | 6位 | 39 |
| 9 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 1 | 7位 | 38 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島 | 2 | 1位 | 160 |
| 2 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 2 | 2位 | 140 |
| 3 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 1位 | 139 |
| 4 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1位 | 100 |
| 4 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 1 | 1位 | 100 |
| 6 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 2 | 4位 | 90 |
| 7 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 1 | 2位 | 80 |
| 7 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 1 | 2位 | 80 |
| 9 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3位 | 60 |
| 9 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3位 | 60 |
| 11 | 鹿児島県立志布志高等学校 | 大隅 | 1 | 7位 | 38 |
| 12 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 大隅 | 1 | 8位 | 37 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 7 | 1位 | 600 |
| 2 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 5 | 1位 | 357 |
| 3 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 3 | 1位 | 280 |
| 4 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 4 | 3位 | 200 |
| 5 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 3 | 1位 | 199 |
| 6 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島 | 2 | 1位 | 160 |
| 7 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 2 | 1位 | 138 |
| 8 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 2 | 3位 | 120 |
| 9 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 2 | 2位 | 119 |
| 10 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 1 | 1位 | 100 |
| 11 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 2 | 4位 | 90 |
| 12 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3位 | 60 |
| 13 | 鹿児島県立志布志高等学校 | 大隅 | 1 | 7位 | 38 |
| 14 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 大隅 | 1 | 8位 | 37 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。