埼玉県 高校剣道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 16校
- 公開済み参加校
- 202校
- 最終更新
- 2026-05-11
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本庄第一高等学校 | 北部地区 | 11 | 1位 | 840 |
| 2 | 山村学園 | 西部地区 | 6 | 1位 | 480 |
| 3 | 埼玉栄 | さいたま市 | 5 | 1位 | 400 |
| 4 | 城北埼玉 | 西部地区 | 5 | 1位 | 360 |
| 4 | 立教新座 | 南部地区 | 4 | 1位 | 360 |
| 6 | 大宮東 | さいたま市 | 3 | 3位 | 180 |
| 7 | 浦和 | さいたま市 | 2 | 3位 | 120 |
| 8 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | さいたま市 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 埼玉県立鷲宮高等学校 | 東部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 春日部 | 東部地区 | 1 | 3位 | 60 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本庄第一高等学校 | 北部地区 | 11 | 1位 | 920 |
| 2 | 星野 | 西部地区 | 9 | 1位 | 700 |
| 3 | 淑徳与野 | さいたま市 | 8 | 1位 | 620 |
| 4 | 埼玉栄 | さいたま市 | 6 | 1位 | 480 |
| 5 | 市立川口 | 南部地区 | 2 | 2位 | 140 |
| 6 | 山村学園 | 西部地区 | 1 | 1位 | 100 |
| 7 | 伊奈学園総合 | 北部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 7 | 熊谷女子 | 北部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 7 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | さいたま市 | 1 | 3位 | 60 |
| 7 | 東京農業大学第三高等学校 | 西部地区 | 1 | 3位 | 60 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本庄第一高等学校 | 北部地区 | 21 | 1位 | 1660 |
| 2 | 星野 | 西部地区 | 9 | 1位 | 700 |
| 3 | 埼玉栄 | さいたま市 | 8 | 1位 | 640 |
| 4 | 淑徳与野 | さいたま市 | 8 | 1位 | 620 |
| 5 | 山村学園 | 西部地区 | 7 | 1位 | 580 |
| 6 | 城北埼玉 | 西部地区 | 5 | 1位 | 360 |
| 6 | 立教新座 | 南部地区 | 4 | 1位 | 360 |
| 8 | 大宮東 | さいたま市 | 3 | 3位 | 180 |
| 9 | 市立川口 | 南部地区 | 2 | 2位 | 140 |
| 10 | 浦和 | さいたま市 | 2 | 3位 | 120 |
| 10 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | さいたま市 | 2 | 3位 | 120 |
| 12 | 伊奈学園総合 | 北部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 熊谷女子 | 北部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 埼玉県立鷲宮高等学校 | 東部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 春日部 | 東部地区 | 1 | 3位 | 60 |
| 12 | 東京農業大学第三高等学校 | 西部地区 | 1 | 3位 | 60 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。