岡山県 高校剣道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 20校
- 公開済み参加校
- 86校
- 最終更新
- 2026-06-05
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山西大寺 | 岡山 | 1 | 1位 | 100 |
| 2 | 玉島 | 倉敷 | 1 | 2位 | 80 |
| 3 | 興譲館 | 笠岡 | 1 | 3位 | 60 |
| 3 | 倉敷高等学校 | 倉敷 | 1 | 3位 | 60 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉島 | 倉敷 | 7 | 1位 | 660 |
| 2 | 玉野光南 | 玉野 | 6 | 1位 | 600 |
| 2 | 倉敷青陵 | 倉敷 | 6 | 1位 | 600 |
| 2 | 津山工業 | 津山 | 6 | 1位 | 600 |
| 5 | 岡山商科大学附属高等学校 | 岡山 | 8 | 2位 | 520 |
| 6 | 岡山南 | 岡山 | 6 | 2位 | 480 |
| 6 | 倉敷高等学校 | 倉敷 | 6 | 2位 | 480 |
| 8 | 岡山西大寺 | 岡山 | 7 | 1位 | 460 |
| 9 | 岡山操山 | 岡山 | 6 | 3位 | 360 |
| 9 | 関西 | 岡山 | 6 | 3位 | 360 |
| 9 | 興譲館 | 笠岡 | 6 | 3位 | 360 |
| 9 | 水島工業 | 倉敷 | 6 | 3位 | 360 |
| 9 | 津山 | 津山 | 6 | 3位 | 360 |
| 14 | 津山東 | 津山 | 7 | 3位 | 300 |
| 15 | 岡山県立邑久高等学校 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 岡山城東 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 岡山東商業 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 就実 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 倉敷商業 | 倉敷 | 6 | 5位 | 240 |
| 20 | 岡山朝日 | 岡山 | 6 | 6位 | 234 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉島 | 倉敷 | 8 | 1位 | 740 |
| 2 | 玉野光南 | 玉野 | 6 | 1位 | 600 |
| 2 | 倉敷青陵 | 倉敷 | 6 | 1位 | 600 |
| 2 | 津山工業 | 津山 | 6 | 1位 | 600 |
| 5 | 倉敷高等学校 | 倉敷 | 7 | 2位 | 540 |
| 6 | 岡山商科大学附属高等学校 | 岡山 | 8 | 2位 | 520 |
| 7 | 岡山南 | 岡山 | 6 | 2位 | 480 |
| 8 | 岡山西大寺 | 岡山 | 7 | 1位 | 460 |
| 9 | 興譲館 | 笠岡 | 7 | 3位 | 420 |
| 10 | 岡山操山 | 岡山 | 6 | 3位 | 360 |
| 10 | 関西 | 岡山 | 6 | 3位 | 360 |
| 10 | 水島工業 | 倉敷 | 6 | 3位 | 360 |
| 10 | 津山 | 津山 | 6 | 3位 | 360 |
| 14 | 津山東 | 津山 | 7 | 3位 | 300 |
| 15 | 岡山県立邑久高等学校 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 岡山城東 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 岡山東商業 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 就実 | 岡山 | 6 | 5位 | 240 |
| 15 | 倉敷商業 | 倉敷 | 6 | 5位 | 240 |
| 20 | 岡山朝日 | 岡山 | 6 | 6位 | 234 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。