愛知県 高校剣道ランキング|団体成績・大会結果・学校別成績
- ランキング対象
- 14校
- 公開済み参加校
- 228校
- 最終更新
- 2026-05-11
戦績ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜丘 | 東三河 | 1 | 1位 | 100 |
| 1 | 小山 | 尾張 | 1 | 1位 | 100 |
| 1 | 南山 | 名古屋 | 1 | 1位 | 100 |
| 4 | 愛産大三河 | 西三河 | 1 | 2位 | 80 |
| 4 | 豊川 | 東三河 | 1 | 2位 | 80 |
| 4 | 名古屋 | 名古屋 | 1 | 2位 | 80 |
| 4 | 名古屋西陵 | 名古屋 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 星城高等学校 | 尾張 | 1 | 3位 | 60 |
| 10 | 西尾東 | 西三河 | 1 | 4位 | 50 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜丘 | 東三河 | 3 | 3位 | 180 |
| 2 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 2 | 2位 | 140 |
| 3 | 小山 | 尾張 | 1 | 1位 | 100 |
| 3 | 星城高等学校 | 尾張 | 1 | 1位 | 100 |
| 3 | 中村 | 名古屋 | 1 | 1位 | 100 |
| 6 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 2位 | 80 |
| 6 | 豊川 | 東三河 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 東海 | 名古屋 | 1 | 3位 | 60 |
| 8 | 名古屋西陵 | 名古屋 | 1 | 3位 | 60 |
| 10 | 大同大学大同高等学校 | 名古屋 | 1 | 4位 | 50 |
評価pt: 団体順位をもとに、1位100pt、2位80pt、3位60pt、4位50pt、5位以下は段階的に加点しています。
総合参考ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高順位 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜丘 | 東三河 | 4 | 1位 | 280 |
| 2 | 小山 | 尾張 | 2 | 1位 | 200 |
| 3 | 岡崎城西高等学校 | 西三河 | 3 | 2位 | 200 |
| 4 | 星城高等学校 | 尾張 | 2 | 1位 | 160 |
| 5 | 名古屋西陵 | 名古屋 | 2 | 2位 | 140 |
| 6 | 中村 | 名古屋 | 1 | 1位 | 100 |
| 6 | 南山 | 名古屋 | 1 | 1位 | 100 |
| 8 | 愛産大三河 | 西三河 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 愛知 | 名古屋 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 豊川 | 東三河 | 1 | 2位 | 80 |
| 8 | 名古屋 | 名古屋 | 1 | 2位 | 80 |
| 12 | 東海 | 名古屋 | 1 | 3位 | 60 |
| 13 | 西尾東 | 西三河 | 1 | 4位 | 50 |
| 13 | 大同大学大同高等学校 | 名古屋 | 1 | 4位 | 50 |
ランキング算出方法
県内校の公開済み団体成績をもとに、男子・女子別の順位と掲載大会数を集計しています。県大会・ブロック大会を含みます。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。