長野県 高校ハンド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 17校
- 公開済み参加校
- 99校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋代 | 北信 | 18 | 1 | 95% | 207 |
| 2 | 長野南 | 北信 | 12 | 5 | 71% | 199 |
| 3 | 上田 | 東信 | 4 | 9 | 31% | 190 |
| 4 | 東海大学付属諏訪 | 南信 | 14 | 1 | 93% | 105 |
| 5 | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 東信 | 4 | 4 | 50% | 103 |
| 6 | 長野県茅野高等学校 | 南信 | 2 | 6 | 25% | 102 |
| 7 | 上田東 | 東信 | 3 | 5 | 38% | 97 |
| 8 | 野沢北 | 東信 | 3 | 6 | 33% | 94 |
| 9 | 長野県野沢南高等学校 | 東信 | 2 | 6 | 25% | 94 |
| 10 | 上田染谷丘 | 東信 | 4 | 6 | 40% | 90 |
| 11 | 長野県上田千曲高等学校 | 東信 | 3 | 4 | 43% | 90 |
| 12 | 上田西 | 東信 | 3 | 3 | 50% | 8 |
| 13 | 松本第一 | 中信 | 0 | 3 | 0% | 6 |
| 14 | 長野県木曽青峰高等学校 | 中信 | 2 | 5 | 29% | 4 |
| 15 | 諏訪清陵 | 南信 | 1 | 5 | 17% | 4 |
| 16 | 岡谷南 | 南信 | 0 | 5 | 0% | 4 |
| 17 | 松本美須々ヶ丘 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋代 | 北信 | 5 | 1 | 83% | 100 |
| 1 | 東海大学付属諏訪 | 南信 | 5 | 1 | 83% | 100 |
| 3 | 長野南 | 北信 | 4 | 1 | 80% | 95 |
| 4 | 上田 | 東信 | 0 | 4 | 0% | 95 |
| 5 | 長野県上田千曲高等学校 | 東信 | 2 | 1 | 67% | 90 |
| 6 | 上田東 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 6 | 上田染谷丘 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 8 | 野沢北 | 東信 | 0 | 2 | 0% | 90 |
| 9 | 上田西 | 東信 | 2 | 0 | 100% | 4 |
| 10 | 長野県木曽青峰高等学校 | 中信 | 2 | 1 | 67% | 4 |
| 11 | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 12 | 岡谷南 | 南信 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 12 | 諏訪清陵 | 南信 | 0 | 2 | 0% | 4 |
| 12 | 長野県茅野高等学校 | 南信 | 0 | 3 | 0% | 4 |
| 12 | 長野県野沢南高等学校 | 東信 | 0 | 2 | 0% | 4 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋代 | 北信 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 東海大学付属諏訪 | 南信 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 1 | 野沢北 | 東信 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 4 | 上田 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 5 | 上田染谷丘 | 東信 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 5 | 長野南 | 北信 | 0 | 2 | 0% | 1 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。