神奈川県 高校ハンドボール / 大会結果
神奈川県 高校ハンドボール 関東高等学校ハンドボール大会 神奈川県予選会(2026年度)試合結果
- 年度
- 2026年度
- 競技
- ハンドボール
- 都道府県
- 神奈川県
- 掲載試合数
- 123試合
- 出場校
- 57校
- 最終更新
- 2026-05-04
試合結果一覧
| 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 男子2回戦 | 向上 | 33 - 1818 - 5 13 - 12 | 小田原 |
| 男 | 男子2回戦 | 相模原 | 29 - 2314 - 10 2 - 1 | 神奈川県立横浜修悠館高等学校 |
| 男 | 男子2回戦 | 柏陽 | 32 - 1314 - 5 8 - 7 | 神奈川県立七里ガ浜高等学校 |
| 男 | 男子2回戦 | 横須賀大津 | 26 - 2511 - 14 13 - 10 | 桐蔭学園 |
| 男 | 男子2回戦 | 神奈川県立麻溝台高等学校 | 21 - 192 - 1 9 - 5 9 - 9 8 - 6 | 横浜高校 |
| 男 | 男子2回戦 | 多摩 | 26 - 1312 - 10 12 - 9 | 横浜翠嵐 |
| 男 | 男子2回戦 | 横浜市立東高等学校 | 28 - 2612 - 8 11 - 13 10 - 8 | 川和 |
| 男 | 男子2回戦 | 希望ケ丘 | 28 - 1821 - 14 8 - 6 | 厚木 |
| 男 | 男子2回戦 | 浅野 | 23 - 1212 - 13 10 - 8 | 横浜緑ケ丘 |
| 男 | 男子2回戦 | 湘南 | 31 - 1416 - 8 23 - 6 | 光陵 |
| 男 | 男子2回戦 | 神奈川県立荏田高等学校 | 20 - 1517 - 1 10 - 7 14 - 6 | 鶴見 |
| 男 | 男子1回戦 | 向上 | 22 - 178 - 11 | 座間 |
| 男 | 男子2回戦 | 市ケ尾 | 27 - 2316 - 11 16 - 12 | 藤沢清流 |
| 男 | 男子1回戦 | 相模原 | 34 - 2718 - 15 | 横浜清風高等学校 |
| 男 | 男子1回戦 | 生田 | 46 - 923 - 6 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 |
| 男 | 男子1回戦 | 桐蔭学園 | 34 - 1314 - 9 | 弥栄 |
| 男 | 男子1回戦 | 横浜翠嵐 | 24 - 238 - 12 1 - 0 15 - 11 | 大和 |
| 男 | 男子1回戦 | 横浜市立東高等学校 | 33 - 2318 - 12 14 - 10 | 川崎総合科学 |
| 男 | 男子1回戦 | 茅ケ崎北陵 | 23 - 219 - 11 10 - 12 | 大和 |
| 男 | 男子1回戦 | 厚木 | 28 - 2718 - 15 15 - 10 | 平塚江南 |
| 男 | 男子1回戦 | 浅野 | 20 - 1514 - 9 8 - 15 | 鎌倉 |
| 男 | 男子1回戦 | 横浜市立南 | 29 - 1417 - 10 12 - 7 | 大和 |
| 男 | 男子1回戦 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | 28 - 1916 - 12 7 - 7 | 公文国際学園高等部 |
| 男 | 男子1回戦 | 鶴見 | 21 - 1614 - 9 8 - 7 | 藤沢西 |
| 男 | 男子1回戦 | 市ケ尾 | 20 - 1912 - 12 15 - 5 | 相模原 |
| 男 | 男子1回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 26 - 1513 - 6 14 - 11 | 湘南学院高等学校 |
| 男 | 男子1回戦 | 湘南台 | 27 - 2313 - 12 | 神奈川県立相模田名高等学校 |
| 女 | 女子1回戦 | 横浜高校 | 20 - 1512 - 10 12 - 9 | 神奈川県立七里ガ浜高等学校 |
| 女 | 女子1回戦 | 柏陽 | 21 - 1013 - 8 10 - 5 | 藤沢西 |
| 男 | 男子3回戦 | 向上 | 27 - 2512 - 13 9 - 6 | 相模原 |
| 男 | 男子3回戦 | 湘南 | 54 - 1829 - 10 12 - 8 | 横須賀大津 |
| 男 | 男子3回戦 | 神奈川県立麻溝台高等学校 | 24 - 2311 - 10 13 - 10 | 鎌倉学園 |
| 男 | 男子3回戦 | 多摩 | 31 - 293 - 1 9 - 6 | 横浜市立東高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 希望ケ丘 | 29 - 1616 - 16 9 - 5 | 茅ケ崎北陵 |
| 男 | 男子3回戦 | 浅野 | 33 - 2012 - 11 11 - 6 | 湘南 |
| 男 | 男子3回戦 | 横浜市立南 | 24 - 2119 - 14 8 - 2 | 神奈川県立霧が丘高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 慶應義塾 | 38 - 2813 - 11 15 - 4 | 神奈川県立荏田高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 桐蔭学園中等教育 | 29 - 1520 - 14 21 - 3 | 市ケ尾 |
| 男 | 男子3回戦 | 湘南 | 21 - 1614 - 5 14 - 11 | 桜丘 |
| 男 | 男子3回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 34 - 1820 - 8 | 湘南台 |
| 女 | 女子2回戦 | 川崎北 | 23 - 2019 - 6 13 - 7 | 秦野 |
| 女 | 女子2回戦 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 22 - 1625 - 8 10 - 8 | 桐蔭学園中等教育 |
| 女 | 女子2回戦 | 市ケ尾 | 28 - 138 - 9 15 - 3 | 神奈川県立霧が丘高等学校 |
| 女 | 女子2回戦 | 鎌倉 | 23 - 1214 - 6 9 - 5 | 茅ケ崎北陵 |
| 女 | 女子2回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 17 - 711 - 10 17 - 2 | 座間 |
| 女 | 女子2回戦 | 生田 | 32 - 613 - 11 15 - 4 | 柏陽 |
| 女 | 女子2回戦 | 川和 | 43 - 618 - 14 22 - 3 | 神奈川県立百合丘高等学校 |
| 女 | 女子2回戦 | 光陵 | 30 - 1611 - 8 16 - 8 | 向上 |
| 男 | 男子1回戦 | 神奈川県立荏田高等学校 | 20 - 1510 - 8 8 - 11 | 鶴見 |
| 男 | 男子1回戦 | 市ケ尾 | 27 - 2311 - 12 18 - 15 15 - 9 23 - 3 | 藤沢清流 |
| 男 | 男子1回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 35 - 1618 - 12 14 - 10 | 秦野 |
| 男 | 男子1回戦 | 湘南台 | 37 - 1818 - 15 15 - 10 | 神奈川県立高浜高等学校 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 桐光学園 | 39 - 1418 - 6 20 - 3 | 向上 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 14 - 1312 - 9 11 - 8 | 川崎北 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 神奈川県立麻溝台高等学校 | 27 - 2313 - 14 8 - 6 | 多摩 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 横浜創学館高等学校 | 27 - 2120 - 9 17 - 5 | 希望ケ丘 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 横浜平沼 | 31 - 107 - 12 14 - 5 | 横浜高校 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 横浜創英 | 22 - 2113 - 13 13 - 7 | 浅野 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 神奈川県立荏田高等学校 | 25 - 139 - 8 12 - 6 | 鎌倉 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 慶應義塾 | 32 - 2617 - 11 7 - 8 | 横浜市立南 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 生田 | 18 - 1515 - 15 11 - 7 | 神奈川県立上溝南高等学校 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 湘南 | 20 - 199 - 10 19 - 5 | 桐蔭学園中等教育 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 川和 | 34 - 1111 - 9 15 - 6 | 弥栄 |
| 男 | 男子ブロック決勝(4回戦) | 法政大学第二 | 31 - 2116 - 9 21 - 3 | 神奈川県立上溝南高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 川崎北 | 23 - 2019 - 6 13 - 7 | 秦野 |
| 男 | 男子3回戦 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 22 - 1625 - 8 10 - 8 | 桐蔭学園中等教育 |
| 男 | 男子3回戦 | 市ケ尾 | 28 - 138 - 9 15 - 3 | 神奈川県立霧が丘高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 鎌倉 | 23 - 1217 - 5 12 - 6 | 茅ケ崎北陵 |
| 男 | 男子3回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 17 - 714 - 6 9 - 5 | 座間 |
| 男 | 男子3回戦 | 生田 | 32 - 611 - 10 17 - 2 | 柏陽 |
| 男 | 男子3回戦 | 川和 | 43 - 618 - 14 22 - 3 | 神奈川県立百合丘高等学校 |
| 男 | 男子3回戦 | 光陵 | 30 - 1611 - 8 16 - 8 | 向上 |
| 女 | 女子ブロック決勝(3回戦) | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 14 - 1312 - 9 11 - 8 | 川崎北 |
| 女 | 女子ブロック決勝(3回戦) | 横浜平沼 | 31 - 107 - 12 14 - 5 | 横浜高校 |
| 女 | 女子ブロック決勝(3回戦) | 神奈川県立荏田高等学校 | 25 - 139 - 8 12 - 6 | 鎌倉 |
| 女 | 女子ブロック決勝(3回戦) | 生田 | 18 - 1515 - 15 11 - 7 | 神奈川県立上溝南高等学校 |
| 女 | 女子ブロック決勝(3回戦) | 川和 | 34 - 1111 - 9 15 - 6 | 弥栄 |
| 男 | 男子2回戦 | 横浜市立東高等学校 | 33 - 2318 - 12 14 - 10 | 川崎総合科学 |
| 男 | 男子2回戦 | 向上 | 22 - 178 - 11 | 座間 |
| 男 | 男子2回戦 | 相模原 | 34 - 2718 - 15 | 横浜清風高等学校 |
| 男 | 男子2回戦 | 生田 | 46 - 923 - 6 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 |
| 男 | 男子2回戦 | 桐蔭学園 | 34 - 1314 - 9 | 弥栄 |
| 男 | 男子2回戦 | 横浜翠嵐 | 24 - 238 - 12 1 - 0 15 - 11 | 大和 |
| 男 | 男子2回戦 | 茅ケ崎北陵 | 23 - 219 - 11 10 - 12 | 大和 |
| 男 | 男子2回戦 | 厚木 | 28 - 2718 - 15 15 - 10 | 平塚江南 |
| 男 | 男子2回戦 | 浅野 | 20 - 1514 - 9 8 - 15 | 鎌倉 |
| 男 | 男子2回戦 | 横浜市立南 | 29 - 1417 - 10 12 - 7 | 大和 |
| 男 | 男子2回戦 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | 28 - 1916 - 12 7 - 7 | 公文国際学園高等部 |
| 男 | 男子2回戦 | 鶴見 | 21 - 1614 - 9 8 - 7 | 藤沢西 |
| 男 | 男子2回戦 | 市ケ尾 | 20 - 1912 - 12 15 - 5 | 相模原 |
| 男 | 男子2回戦 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 26 - 1513 - 6 14 - 11 | 湘南学院高等学校 |
| 男 | 男子2回戦 | 湘南台 | 27 - 23 | 神奈川県立相模田名高等学校 |
| 男 | 1回戦 | 法政大学第二 | 40 - 1617 - 7 14 - 6 | 湘南 |
| 女 | 1回戦 | 川崎市立高津高等学校 | 23 - 1323 - 9 9 - 7 | 川和 |
| 男 | 代表決定2回戦 | 横浜創学館高等学校 | 25 - 1811 - 12 8 - 3 | 湘南 |
| 男 | 代表決定2回戦 | 横浜南陵 | 19 - 1811 - 9 9 - 6 | 横浜創英 |
| 男 | 代表決定1回戦 | 湘南 | 19 - 187 - 6 11 - 6 | 慶應義塾 |
| 男 | 代表決定1回戦 | 横浜南陵 | 30 - 2115 - 11 9 - 5 | 神奈川県立麻溝台高等学校 |
| 女 | 第5代表決定戦 | 横浜平沼 | 17 - 88 - 4 | 市ケ尾 |
| 女 | 代表決定2回戦 | 川和 | 19 - 914 - 6 11 - 6 | 横浜平沼 |
| 女 | 代表決定2回戦 | 生田 | 17 - 98 - 9 8 - 3 | 市ケ尾 |
| 女 | 代表決定1回戦 | 川和 | 20 - 1312 - 12 9 - 7 | 神奈川県立荏田高等学校 |
| 女 | 代表決定1回戦 | 市ケ尾 | 20 - 1515 - 10 11 - 10 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 |
| 男 | 男子代表決定2回戦 | 横浜創学館高等学校 | 11 - 99 - 6 | 湘南 |
| 男 | 男子代表決定2回戦 | 横浜南陵 | 8 - 38 - 3 | 横浜創英 |
| 女 | 女子代表決定2回戦 | 川和 | 9 - 69 - 6 | 横浜平沼 |
| 女 | 女子代表決定2回戦 | 生田 | 11 - 911 - 9 | 市ケ尾 |
| 男 | 準々決勝 | 桐光学園 | 34 - 1617 - 5 21 - 6 | 横浜南陵 |
| 男 | 準々決勝 | 横浜創学館高等学校 | 38 - 2019 - 10 11 - 5 | 神奈川県立麻溝台高等学校 |
| 男 | 準々決勝 | 横浜創英 | 25 - 2312 - 14 8 - 8 | 慶應義塾 |
| 男 | 準々決勝 | 法政大学第二 | 40 - 1617-7 14-6 | 湘南 |
| 女 | 準々決勝 | 横浜創英 | 34 - 1917 - 11 13 - 13 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 |
| 女 | 準々決勝 | 横浜平沼 | 20 - 1219 - 10 9 - 7 | 市ケ尾 |
| 女 | 準々決勝 | 生田 | 19 - 1613-9 11-8 | 神奈川県立荏田高等学校 |
| 女 | 準々決勝 | 川崎市立高津高等学校 | 23 - 1313 - 9 11 - 8 | 川和 |
| 男 | 準決勝 | 法政大学第二 | 37 - 2020 - 8 15 - 5 | 横浜創英 |
| 男 | 準決勝 | 桐光学園 | 29 - 1717 - 9 12 - 9 | 横浜創学館高等学校 |
| 女 | 準決勝 | 川崎市立高津高等学校 | 31 - 1117 - 12 16 - 6 | 生田 |
| 女 | 準決勝 | 横浜創英 | 25 - 1512 - 8 13 - 6 | 横浜平沼 |
| 男 | 男子準決勝 | 法政大学第二 | 17 - 917 - 9 | 横浜創英 |
| 男 | 男子準決勝 | 桐光学園 | 17 - 917 - 9 | 横浜創学館高等学校 |
| 男 | 決勝 | 桐光学園 | 35 - 3317 - 14 13 - 9 | 法政大学第二 |
| 女 | 決勝 | 川崎市立高津高等学校 | 21 - 2018 - 19 8 - 11 | 横浜創英 |
出場校の学校別戦績
- 横須賀大津の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜高校の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜市立東高等学校の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜市立南の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜翠嵐の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜清風高等学校の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜創英の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜創学館高等学校の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜南陵の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜平沼の高校ハンドボール部 戦績
- 横浜緑ケ丘の高校ハンドボール部 戦績
- 鎌倉の高校ハンドボール部 戦績
- 鎌倉学園の高校ハンドボール部 戦績
- 茅ケ崎北陵の高校ハンドボール部 戦績
- 希望ケ丘の高校ハンドボール部 戦績
- 桐蔭学園の高校ハンドボール部 戦績
- 桐蔭学園中等教育の高校ハンドボール部 戦績
- 桐光学園の高校ハンドボール部 戦績
- 慶應義塾の高校ハンドボール部 戦績
- 光陵の高校ハンドボール部 戦績
- 公文国際学園高等部の高校ハンドボール部 戦績
- 厚木の高校ハンドボール部 戦績
- 向上の高校ハンドボール部 戦績
- 座間の高校ハンドボール部 戦績
公式ソース
試合結果は以下の公開情報を確認し、学校名・ラウンド・スコアを構造化しています。最新情報は公式ソースも確認してください。
https://www.kanagawa-handball.org/contents/result/156/R8%20%E9%96%A2%E6%9D%B1%E4%BA%88%E9%81%B8%20%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%B5%90%E6%9E%9C%20(2).pdf