部活コンパス

部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア

東京都 高校吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績

ランキング対象
104校
公開済み参加校
430校
最終更新
2026-05-15

戦績ランキング

戦績ランキング

順位 学校 地区 掲載成績 最高成績 評価pt
1 都立八王子 第7支部 12 金賞 650
2 東海大学付属高輪台高等学校 第1支部 12 金賞 630
3 岩倉高等学校 第2支部 10 金賞・代表 450
3 駒澤大学高 第4支部 10 金賞・代表 450
3 東海大学菅生 第9支部 10 金賞・代表 450
3 東京都立片倉高等学校 第7支部 10 金賞・代表 450
7 都立杉並 第5支部 10 金賞・代表 435
7 都立豊島 第6支部 10 金賞・代表 435
9 都立墨田川 第2支部 10 金賞・代表 410
10 東京都立富士森高等学校 第7支部 10 金賞・代表 405
11 堀越高等学校 第5支部 10 金賞・代表 395
12 都立小山台 第1支部 9 金賞 390
13 東京都立昭和高等学校 第1支部 9 金賞 360
13 豊南高等学校 第6支部 9 金賞 360
13 明治大学付属明治 第8支部 9 金賞 360
16 関東第一 第3支部 9 金賞 350
17 国本女子高等学校 第4支部 8 金賞・代表 330
17 都立小平 第9支部 9 金賞 330
17 東京都立葛飾総合高等学校 第3支部 9 金賞・代表 330
20 創価 第9支部 9 金賞 315
21 専修大学附属高等学校 第5支部 9 金賞 290
22 青稜高等学校 第1支部 8 金賞 270
23 青山学院高等部 第4支部 8 金賞・代表 260
24 吉祥女子高等学校 第8支部 9 金賞 255
24 都立晴海総合 第2支部 8 金賞 255
24 日大豊山 第6支部 9 金賞 255
24 明治大学付属中野八王子 第7支部 7 金賞・代表 255
28 桜美林 第7支部 9 銀賞 250
28 都立文京 第3支部 9 銀賞 250
28 東京高等学校 第1支部 9 銀賞 250
31 錦城 第9支部 9 銀賞 240
31 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 第8支部 9 銀賞 240
31 國學院 第4支部 9 銀賞 240
34 広尾学園高等学校 第1支部 8 銀賞 230
34 拓殖大学第一 第9支部 8 銀賞 230
36 大成高等学校 第8支部 9 銀賞 220
37 都立西 第5支部 9 銀賞 200
38 江戸川女子高等学校 第3支部 5 金賞・代表 195
39 成城 第4支部 9 銀賞 190
40 都立武蔵野北 第8支部 8 銀賞 180
40 都立豊多摩 第5支部 8 銀賞 180
42 鴎友学園女子高等学校 第4支部 6 銀賞 170
43 都立町田 第7支部 8 銅賞 160
44 潤徳女子高等学校 第3支部 4 金賞・代表 150
44 東京都立竹台高等学校 第3支部 4 金賞 150
46 東洋 第3支部 5 銀賞 150
47 東京家政大学附属女子高等学校 第6支部 7 銅賞 140
48 佼成学園女子高等学校 第4支部 3 金賞 135
49 駒場東邦 第4支部 6 銀賞 130
49 都立国立 第8支部 5 銀賞 130
49 都立八王子東 第7支部 6 銀賞 130
52 東京立正高等学校 第5支部 3 金賞 120
53 早稲田大学高等学院 第5支部 4 銀賞 110
54 東京都立小松川高等学校 第3支部 4 銀賞 100
55 都立立川国際 第8支部 5 銅賞 100
55 朋優学院高等学校 第1支部 5 銅賞 100
57 藤村女子高等学校 第8支部 2 金賞 90
58 都立立川 第8支部 4 銀賞 90
58 八王子実践高等学校 第7支部 3 銀賞 90
60 都立深川 第2支部 3 銀賞 80
61 都立小金井北 第8支部 4 銅賞 80
62 明治大学付属八王子高等学校 第7支部 2 金賞 75
63 共立女子第二高等学校 第7支部 3 銀賞 70
63 十文字高等学校 第6支部 3 銀賞 70
63 正則 第1支部 3 銀賞 70
63 都立国分寺 第8支部 3 銀賞 70
67 実践女子学園高等学校 第4支部 3 銅賞 60
67 都立大泉 第5支部 3 銅賞 60
67 東京成徳大学高等学校 第6支部 3 銅賞 60
67 東京都立高島高等学校 第6支部 3 銅賞 60
67 東京都立日野高等学校 第7支部 3 銅賞 60
67 日大鶴ヶ丘 第5支部 3 銅賞 60
73 修徳 第3支部 2 銀賞 50
73 都立雪谷 第1支部 2 銀賞 50
73 都立日野台 第7支部 2 銀賞 50
73 東京都立永山高等学校 第1支部 2 銀賞 50
73 東京都立上水高等学校 第9支部 2 銀賞 50
78 自由ヶ丘学園高等学校 第4支部 2 銅賞 40
78 淑徳高等学校 第6支部 2 銅賞 40
78 順天高等学校 第6支部 2 銅賞 40
78 上野学園高等学校 第2支部 2 銅賞 40
78 成蹊高等学校 第8支部 2 銅賞 40
78 都立向丘 第3支部 2 銅賞 40
78 都立桜修館 第4支部 2 銅賞 40
78 都立南平 第7支部 2 銅賞 40
78 宝仙学園高等学校 第5支部 2 銅賞 40
78 明星高等学校 第8支部 2 銅賞 40
88 玉川学園 第7支部 1 銀賞 30
88 世田谷学園高等学校 第4支部 1 銀賞 30
90 共立女子高等学校 第3支部 1 銅賞 20
90 桐朋 第8支部 1 銅賞 20
90 駒込 第3支部 1 銅賞 20
90 桜丘高等学校 第6支部 1 銅賞 20
90 都立国際 第4支部 1 銅賞 20
90 都立三鷹 第8支部 1 銅賞 20
90 都立成瀬 第7支部 1 銅賞 20
90 都立調布南 第8支部 1 銅賞 20
90 東京都市大学等々力高等学校 第4支部 1 銅賞 20
90 東京都立杉並総合高等学校 第5支部 1 銅賞 20
90 東京都立保谷高等学校 第1支部 1 銅賞 20
90 品川女子学院高等部 第1支部 1 銅賞 20
90 文京学院大学女子高等学校 第3支部 1 銅賞 20
90 法政大学 第8支部 1 銅賞 20
90 目白研心高等学校 第4支部 1 銅賞 20

評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。

ランキング算出方法

県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。

関連リンク