神奈川県 高校吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績
- ランキング対象
- 50校
- 公開済み参加校
- 244校
- 最終更新
- 2026-05-20
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高成績 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立戸塚 | 横浜南地区 | 10 | 金賞 | 475 |
| 2 | 横浜創英 | 横浜北地区 | 10 | 銀賞 | 455 |
| 2 | 横浜隼人 | 横浜南地区 | 10 | 銀賞 | 455 |
| 2 | 川崎市立橘 | 川崎地区 | 10 | 銀賞 | 455 |
| 2 | 東海大学付属相模 | 相模原地区 | 10 | 銀賞 | 455 |
| 6 | 横浜緑ケ丘 | 横浜中地区 | 10 | 銀賞 | 440 |
| 7 | 三浦学苑高等学校 | 横須賀三浦地区 | 9 | 金賞・代表 | 390 |
| 8 | 法政大学第二 | 川崎地区 | 9 | 銀賞 | 365 |
| 9 | 相模原 | 相模原地区 | 7 | 金賞・代表 | 300 |
| 10 | 桐蔭学園 | 横浜北地区 | 7 | 銀賞 | 260 |
| 11 | 市立桜丘 | 横浜中地区 | 9 | 銀賞 | 250 |
| 12 | 向上 | 平塚秦野地区 | 8 | 銀賞 | 240 |
| 13 | 座間 | 県央地区 | 8 | 金賞・代表 | 235 |
| 14 | 相模女子大学高等部 | 相模原地区 | 4 | 銀賞 | 185 |
| 15 | 湘南 | 湘南地区 | 6 | 銀賞 | 180 |
| 15 | 神奈川県立追浜高等学校 | 横須賀三浦地区 | 7 | 銀賞 | 180 |
| 15 | 川和 | 横浜北地区 | 6 | 銀賞 | 180 |
| 18 | 川崎市立高津高等学校 | 川崎地区 | 7 | 銀賞 | 160 |
| 19 | 茅ケ崎北陵 | 湘南地区 | 5 | 金賞 | 145 |
| 20 | 横浜創学館高等学校 | 横浜北地区 | 5 | 銀賞 | 130 |
| 21 | 横浜平沼 | 横浜中地区 | 3 | 金賞・代表 | 110 |
| 21 | 弥栄 | 相模原地区 | 3 | 金賞・代表 | 110 |
| 23 | 川崎北 | 川崎地区 | 4 | 銀賞 | 100 |
| 24 | 神奈川県立港北高等学校 | 横浜北地区 | 5 | 銅賞 | 100 |
| 25 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 | 相模原地区 | 4 | 銀賞 | 90 |
| 26 | 横浜市立横浜商業 | 横浜南地区 | 3 | 銀賞 | 80 |
| 26 | 神奈川県立横浜緑園高等学校 | 横浜北地区 | 3 | 銀賞 | 80 |
| 28 | 山手学院 | 横浜南地区 | 4 | 銅賞 | 80 |
| 29 | 横須賀学院高等学校 | 横須賀三浦地区 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 30 | 桐光学園 | 川崎地区 | 3 | 銅賞 | 60 |
| 30 | 神奈川県立藤沢総合高等学校 | 湘南地区 | 3 | 銅賞 | 60 |
| 30 | 生田 | 川崎地区 | 3 | 銅賞 | 60 |
| 33 | 厚木 | 県央地区 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 33 | 神奈川県立荏田高等学校 | 横浜北地区 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 35 | 日本女子大学附属高等学校 | 川崎地区 | 2 | 銅賞 | 40 |
| 36 | 神奈川県立伊志田高等学校 | 平塚秦野地区 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 36 | 神奈川県立厚木西高等学校 | 県央地区 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 36 | 大磯 | 平塚秦野地区 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 36 | 麻布大学附属 | 相模原地区 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 40 | 海老名 | 県央地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 元石川 | 横浜北地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 光陵 | 横浜中地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 小田原 | 県西 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 神奈川県立住吉高等学校 | 川崎地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 神奈川県立新城高等学校 | 川崎地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 神奈川県立大船高等学校 | 湘南地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 神奈川総合 | 横浜中地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 相模原中等教育学校 | 相模原地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 中央大学附属横浜 | 横浜北地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 40 | 有馬 | 県央地区 | 1 | 銅賞 | 20 |
評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。
ランキング算出方法
県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。