鹿児島県 高校吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績
- ランキング対象
- 48校
- 公開済み参加校
- 89校
- 最終更新
- 2026-05-23
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高成績 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 12 | 金賞 | 655 |
| 2 | 出水中央高等学校 | 北薩 | 9 | 金賞 | 405 |
| 3 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 姶良・伊佐 | 9 | 金賞 | 375 |
| 3 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 375 |
| 3 | 鹿児島高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 375 |
| 6 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 330 |
| 6 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞・代表 | 330 |
| 8 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 315 |
| 9 | 鹿屋中央高等学校 | 大隅 | 9 | 金賞 | 300 |
| 9 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 大隅 | 9 | 金賞 | 300 |
| 9 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 9 | 金賞 | 300 |
| 9 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 300 |
| 13 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 9 | 金賞 | 285 |
| 14 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 9 | 銀賞・代表 | 275 |
| 15 | 鹿児島県立鹿児島南高等学校 | 鹿児島 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 15 | 鹿児島城西高等学校 | 鹿児島 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 15 | 霧島市立国分中央高等学校 | 姶良・伊佐 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 15 | 龍桜高等学校 | 姶良・伊佐 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 19 | 鹿児島県立志布志高等学校 | 大隅 | 9 | 銀賞 | 250 |
| 19 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 9 | 銀賞 | 250 |
| 21 | 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | 7 | 金賞 | 225 |
| 22 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 7 | 銀賞 | 210 |
| 23 | 鹿児島県立加世田高等学校 | 南薩 | 7 | 金賞 | 195 |
| 24 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 6 | 銀賞・代表 | 195 |
| 25 | 鹿児島県立明桜館高等学校 | 鹿児島 | 7 | 銀賞 | 190 |
| 26 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 6 | 銀賞 | 180 |
| 27 | 鹿児島県立川辺高等学校 | 南薩 | 5 | 銀賞・代表 | 170 |
| 27 | 鹿児島県立徳之島高等学校 | 大島 | 7 | 銀賞 | 170 |
| 29 | 鹿児島県立奄美高等学校 | 大島 | 4 | 銀賞・代表 | 165 |
| 30 | 鹿児島県立屋久島高等学校 | 熊毛 | 5 | 銀賞・代表 | 165 |
| 31 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 5 | 銀賞・代表 | 135 |
| 32 | 指宿市立指宿商業高等学校 | 南薩 | 3 | 銀賞・代表 | 105 |
| 33 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 | 北薩 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 34 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 3 | 銀賞 | 80 |
| 35 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 | 鹿児島 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 35 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 35 | 大口明光学園高等学校 | 北薩 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 38 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 鹿児島 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 38 | 鹿児島第一高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 40 | 鹿児島県立与論高等学校 | 大島 | 1 | 金賞・代表 | 45 |
| 40 | 神村学園高等部 | 北薩 | 1 | 金賞・代表 | 45 |
| 42 | 鹿児島県立指宿高等学校 | 南薩 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 42 | 鹿児島修学館高等学校 | 鹿児島 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 42 | 出水市立出水商業高等学校 | 北薩 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 45 | 鹿児島県立蒲生高等学校 | 姶良・伊佐 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 45 | 鹿児島県立古仁屋高等学校 | 大島 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 45 | 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 熊毛 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 45 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 大隅 | 1 | 銅賞 | 20 |
評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。
ランキング算出方法
県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。