北海道 高校吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績
- ランキング対象
- 67校
- 公開済み参加校
- 268校
- 最終更新
- 2026-05-11
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高成績 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大札幌 | 道央 | 12 | 金賞 | 610 |
| 2 | 札幌日本大学 | 道央 | 11 | 銀賞 | 530 |
| 3 | 旭川商業 | 道北 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 3 | 遺愛女子 | 道南 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 3 | 札幌白石 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 3 | 市立函館 | 道南 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 3 | 北海道遠軽高等学校 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 3 | 北見北斗 | 道東 | 10 | 金賞・代表 | 450 |
| 9 | 駒大苫小牧 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 435 |
| 9 | 釧路北陽 | 道東 | 10 | 金賞・代表 | 435 |
| 9 | 帯広三条 | 道東 | 10 | 金賞・代表 | 435 |
| 9 | 苫小牧東 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 435 |
| 13 | 岩見沢東 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 425 |
| 14 | 北星学園大学附属高等学校 | 道央 | 10 | 金賞・代表 | 420 |
| 15 | 滝川 | 道央 | 9 | 金賞 | 405 |
| 15 | 函館西 | 道南 | 9 | 金賞 | 405 |
| 17 | 帯広南商業 | 道東 | 10 | 金賞・代表 | 395 |
| 18 | 滝川西 | 道央 | 9 | 金賞・代表 | 390 |
| 18 | 北海道芽室高等学校 | 道東 | 9 | 金賞 | 390 |
| 18 | 北海道大谷室蘭 | 道央 | 9 | 金賞 | 390 |
| 21 | 釧路江南 | 道東 | 9 | 金賞・代表 | 380 |
| 22 | 網走南ヶ丘 | 道東 | 8 | 金賞 | 360 |
| 23 | 札幌新川 | 道央 | 8 | 金賞・代表 | 345 |
| 24 | 北海道大麻高等学校 | 道央 | 8 | 銀賞・代表 | 320 |
| 25 | 旭川永嶺 | 道北 | 7 | 金賞 | 315 |
| 25 | 室蘭栄 | 道央 | 7 | 金賞 | 315 |
| 25 | 北海道岩見沢緑陵高等学校 | 道央 | 7 | 金賞 | 315 |
| 28 | 旭川明成 | 道北 | 6 | 銀賞 | 305 |
| 29 | 札幌月寒 | 道央 | 9 | 金賞 | 300 |
| 29 | 帯広柏葉 | 道東 | 7 | 金賞 | 300 |
| 31 | 千歳 | 道央 | 9 | 金賞 | 275 |
| 32 | 旭川北 | 道北 | 7 | 金賞 | 270 |
| 32 | 苫小牧西 | 道央 | 6 | 金賞 | 270 |
| 32 | 函館中部 | 道南 | 6 | 金賞 | 270 |
| 32 | 北広島 | 道央 | 8 | 金賞 | 270 |
| 36 | 札幌手稲 | 道央 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 37 | 旭川西 | 道北 | 6 | 金賞 | 255 |
| 38 | 北海道石狩翔陽高等学校 | 道央 | 7 | 金賞 | 240 |
| 39 | 札幌稲雲 | 道央 | 8 | 銀賞 | 240 |
| 40 | 札幌光星 | 道央 | 6 | 金賞 | 225 |
| 41 | 札幌第一 | 道央 | 6 | 金賞 | 195 |
| 41 | 札幌東 | 道央 | 6 | 金賞・代表 | 195 |
| 43 | 旭川実業 | 道北 | 4 | 金賞 | 180 |
| 43 | 札幌北 | 道央 | 5 | 金賞・代表 | 180 |
| 43 | 函館白百合学園 | 道南 | 4 | 金賞・代表 | 180 |
| 43 | 北見緑陵 | 道東 | 4 | 金賞 | 180 |
| 47 | 札幌清田 | 道央 | 5 | 銀賞・代表 | 170 |
| 48 | 旭川東 | 道北 | 4 | 金賞 | 165 |
| 48 | 室蘭清水丘 | 道央 | 4 | 金賞 | 165 |
| 48 | 北海 | 道央 | 5 | 金賞 | 165 |
| 51 | 札幌南 | 道央 | 4 | 金賞 | 150 |
| 52 | 札幌啓成 | 道央 | 4 | 金賞 | 135 |
| 52 | 札幌山の手 | 道央 | 3 | 金賞 | 135 |
| 52 | 帯広北 | 道東 | 3 | 金賞 | 135 |
| 52 | 稚内 | 道北 | 3 | 金賞・代表 | 135 |
| 52 | 北海道北見商業高等学校 | 道東 | 3 | 金賞 | 135 |
| 52 | 留萌 | 道北 | 3 | 金賞・代表 | 135 |
| 58 | 名寄 | 道北 | 3 | 金賞・代表 | 120 |
| 59 | 岩見沢西 | 道央 | 2 | 金賞 | 90 |
| 60 | 北海道石狩南高等学校 | 道央 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 61 | 帯広工業 | 道東 | 2 | 金賞 | 75 |
| 61 | 帯広緑陽 | 道東 | 2 | 金賞・代表 | 75 |
| 63 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 道央 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 64 | 砂川 | 道央 | 1 | 金賞 | 45 |
| 64 | 苫小牧南 | 道央 | 1 | 金賞 | 45 |
| 64 | 紋別 | 道東 | 1 | 金賞 | 45 |
| 67 | 白樺学園 | 道東 | 1 | 銀賞 | 30 |
評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。
ランキング算出方法
県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。