愛知県 高校吹奏楽部ランキング|コンクール結果・学校成績
- ランキング対象
- 83校
- 公開済み参加校
- 228校
- 最終更新
- 2026-05-15
戦績ランキング
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 掲載成績 | 最高成績 | 評価pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知工業大学名電 | 名古屋 | 12 | 銀賞 | 635 |
| 2 | 光ヶ丘女子高等学校 | 西三河 | 12 | 銀賞 | 615 |
| 3 | 安城学園高等学校 | 西三河 | 10 | 金賞 | 475 |
| 4 | 岡崎北 | 西三河 | 9 | 金賞・代表 | 405 |
| 5 | 愛知県立木曽川高等学校 | 尾張 | 9 | 金賞 | 390 |
| 5 | 名古屋大谷 | 名古屋 | 9 | 金賞・代表 | 390 |
| 5 | 名古屋南 | 名古屋 | 9 | 金賞・代表 | 390 |
| 8 | 江南 | 尾張 | 9 | 金賞・代表 | 375 |
| 8 | 桜丘 | 東三河 | 9 | 金賞・代表 | 375 |
| 10 | 大同大学大同高等学校 | 名古屋 | 9 | 金賞・代表 | 360 |
| 11 | 岡崎西 | 西三河 | 9 | 金賞・代表 | 345 |
| 12 | 中部大学春日丘高等学校 | 尾張 | 8 | 金賞・代表 | 335 |
| 13 | 中部大学第一高等学校 | 尾張 | 8 | 金賞 | 330 |
| 13 | 東邦 | 名古屋 | 8 | 金賞・代表 | 330 |
| 15 | 安城 | 西三河 | 8 | 金賞・代表 | 305 |
| 16 | 豊橋東 | 東三河 | 8 | 金賞 | 300 |
| 17 | 日本福祉大学付属高等学校 | 名古屋 | 7 | 金賞・代表 | 290 |
| 18 | 豊田北 | 西三河 | 7 | 金賞・代表 | 285 |
| 18 | 明和 | 名古屋 | 9 | 金賞・代表 | 285 |
| 20 | 春日井西 | 尾張 | 7 | 金賞・代表 | 270 |
| 21 | 阿久比 | 知多 | 9 | 銀賞 | 270 |
| 22 | 豊川 | 東三河 | 7 | 金賞・代表 | 240 |
| 23 | 愛知県立丹羽高等学校 | 名古屋 | 7 | 金賞 | 225 |
| 23 | 刈谷北 | 西三河 | 7 | 金賞・代表 | 225 |
| 25 | 長久手 | 尾張 | 6 | 金賞 | 210 |
| 26 | 小坂井 | 東三河 | 7 | 銀賞 | 210 |
| 26 | 半田 | 知多 | 7 | 銀賞 | 210 |
| 26 | 碧南 | 西三河 | 7 | 銀賞 | 210 |
| 29 | 一宮 | 尾張 | 7 | 銀賞 | 200 |
| 30 | 名東 | 名古屋 | 6 | 金賞 | 195 |
| 31 | 刈谷 | 西三河 | 5 | 金賞・代表 | 180 |
| 32 | 天白 | 名古屋 | 6 | 銀賞 | 180 |
| 33 | 尾張旭 | 尾張 | 5 | 金賞・代表 | 165 |
| 34 | 東海 | 名古屋 | 5 | 金賞・代表 | 160 |
| 35 | 成章 | 東三河 | 4 | 金賞・代表 | 150 |
| 36 | 愛知県立豊野高等学校 | 西三河 | 5 | 銀賞 | 150 |
| 37 | 菊里 | 名古屋 | 4 | 金賞・代表 | 135 |
| 38 | 春日井南 | 尾張 | 3 | 金賞 | 120 |
| 39 | 愛知県立一宮南高等学校 | 尾張 | 4 | 銀賞 | 120 |
| 39 | 愛知県立東海南高等学校 | 知多 | 4 | 銀賞 | 120 |
| 39 | 日進西 | 尾張 | 4 | 銀賞 | 120 |
| 42 | 一宮西 | 尾張 | 4 | 銀賞 | 110 |
| 42 | 半田商業 | 知多 | 4 | 銀賞 | 110 |
| 42 | 豊橋商業 | 東三河 | 4 | 銀賞 | 110 |
| 45 | 西尾 | 西三河 | 3 | 金賞・代表 | 105 |
| 45 | 豊田西 | 西三河 | 3 | 金賞 | 105 |
| 47 | 千種 | 名古屋 | 3 | 金賞 | 95 |
| 48 | 安城東 | 西三河 | 2 | 金賞・代表 | 90 |
| 49 | 一宮興道 | 尾張 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 49 | 春日井 | 尾張 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 49 | 清林館高等学校 | 尾張 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 49 | 名古屋商業 | 名古屋 | 3 | 銀賞 | 90 |
| 53 | 中京大学附属中京 | 名古屋 | 2 | 金賞 | 75 |
| 54 | 幸田 | 西三河 | 3 | 銀賞 | 70 |
| 55 | 愛知県立西春高等学校 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 愛知淑徳 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 岡崎 | 西三河 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 岡崎東 | 西三河 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 桜台 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 瑞陵 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 津島 | 尾張 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 熱田 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 富田 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 豊橋中央 | 東三河 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 豊田東 | 西三河 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 名古屋 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 55 | 名城大学附属 | 名古屋 | 2 | 銀賞 | 60 |
| 68 | 時習館 | 東三河 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 68 | 常滑 | 知多 | 2 | 銀賞 | 50 |
| 70 | 春日丘 | 尾張 | 1 | 金賞・代表 | 45 |
| 71 | 愛知教育大学附属 | 西三河 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 愛知県立古知野高等学校 | 尾張 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 旭丘 | 名古屋 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 一宮北 | 尾張 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 栄徳高等学校 | 尾張 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 蒲郡東 | 東三河 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 五条 | 尾張 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 国府 | 東三河 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 新城有教館 | 東三河 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 大府東 | 知多 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 71 | 名古屋経済大学高蔵 | 名古屋 | 1 | 銀賞 | 30 |
| 82 | 知多翔洋 | 知多 | 1 | 銅賞 | 20 |
| 82 | 名古屋西陵 | 名古屋 | 1 | 銅賞 | 20 |
評価pt: 公開済みコンクール成績・賞をもとに、全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。
ランキング算出方法
県内校の公開済みコンクール成績・賞をもとに、掲載大会数と全国大会・支部大会・県大会の段階を加味した参考評価ptを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。