鹿児島県 高校バスケ 戦績ランキング
- ランキング対象
- 28校
- 公開済み参加校
- 89校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れいめい高等学校 | 北薩 | 20 | 10 | 67% | 380 |
| 2 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 28 | 11 | 72% | 375 |
| 3 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 15 | 7 | 68% | 375 |
| 4 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 11 | 6 | 65% | 375 |
| 5 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 6 | 7 | 46% | 360 |
| 6 | 鳳凰高等学校 | 南薩 | 10 | 3 | 77% | 285 |
| 7 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 3 | 12 | 20% | 275 |
| 8 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 4 | 33% | 275 |
| 9 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 3 | 5 | 38% | 270 |
| 10 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3 | 25% | 270 |
| 11 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 4 | 33% | 180 |
| 12 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3 | 25% | 180 |
| 13 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 14 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 1 | 3 | 25% | 90 |
| 14 | 鹿児島県立楠隼高等学校 | 大隅 | 1 | 3 | 25% | 90 |
| 16 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 鹿児島 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 17 | 志學館高等部 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立鶴翔高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 南薩 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 17 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 15 | 6 | 71% | 375 |
| 2 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 14 | 4 | 78% | 375 |
| 3 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 鹿児島 | 11 | 6 | 65% | 375 |
| 4 | れいめい高等学校 | 北薩 | 10 | 6 | 63% | 375 |
| 5 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 4 | 5 | 44% | 360 |
| 6 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 3 | 4 | 43% | 270 |
| 7 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 4 | 33% | 180 |
| 8 | 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3 | 25% | 180 |
| 9 | 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島 | 1 | 1 | 50% | 90 |
| 10 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 1 | 2 | 33% | 90 |
| 11 | 鹿児島県立楠隼高等学校 | 大隅 | 1 | 3 | 25% | 90 |
| 12 | 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 | 鹿児島 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 13 | 志學館高等部 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立伊集院高等学校 | 鹿児島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 南薩 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 13 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れいめい高等学校 | 北薩 | 10 | 4 | 71% | 290 |
| 2 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | 鹿児島 | 13 | 5 | 72% | 285 |
| 3 | 鳳凰高等学校 | 南薩 | 10 | 3 | 77% | 285 |
| 4 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鹿児島 | 3 | 9 | 25% | 275 |
| 5 | 鹿児島県立国分高等学校 | 姶良・伊佐 | 2 | 3 | 40% | 275 |
| 6 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | 鹿児島 | 1 | 3 | 25% | 270 |
| 7 | 樟南高等学校 | 鹿児島 | 2 | 2 | 50% | 180 |
| 8 | 鹿児島県立川内高等学校 | 北薩 | 1 | 3 | 25% | 90 |
| 9 | 尚志館高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立出水高等学校 | 北薩 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立大島高等学校 | 大島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立鶴翔高等学校 | 北薩 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 | 鹿児島 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 9 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 大隅 | 0 | 1 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。