中国新人大会 広島県予選
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
部活コンパス・部活動の大会結果や公式情報の載ったポータルメディア
広島県 高校バスケットボール / 学校別
公開済みの試合結果は、各大会の公式/専門部サイト等の公開情報をもとに整理しています。
| 正式名称 | 呉港高等学校 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 |
| 地区 | 呉地区 |
| 設置区分 | 私立 |
| 公開済み試合 | 16試合 |
通算 8勝 8敗。
広島県の公開済み高校バスケットボール公式戦ランキングで 31校中 5位。 8勝8敗、勝率50%、到達pt 450。
| 大会 | 男女 | ラウンド | 学校 A | スコア | 学校 B | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 104 - 47 | 修道 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 81 - 89 | 銀河学院 | 負 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 104 - 47 | 修道 | 勝 |
| 中国新人大会 広島県予選(2026) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 81 - 89 | 銀河学院 | 負 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 77 - 54 | 観音 | 勝 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 73 - 66 | 福山暁の星 | 勝 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 呉港高等学校 | 55 - 114 | 広島県立広島皆実高等学校 | 負 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 呉港高等学校 | 76 - 75 | 銀河学院 | 勝 |
| 広島県予選【中国新人大会2025】(2025) | 男 | 決勝リーグ | 呉港高等学校 | 71 - 81 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 110 - 64 | 広島商業 | 勝 |
| ウインターカップ 2025 広島県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 63 - 103 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 127 - 50 | 近大附属東広島 | 勝 |
| インターハイ 2025 広島県予選(2025) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 74 - 87 | 広陵 | 負 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 67 - 65 | 観音 | 勝 |
| 広島県予選【インターハイ2024】(2024) | 男 | 準々決勝 | 呉港高等学校 | 52 - 103 | 広島県瀬戸内高等学校 | 負 |
| 広島県予選【ウィンターカップ2024】(2024) | 男 | ベスト8決定戦 | 呉港高等学校 | 65 - 84 | 崇徳 | 負 |
2026年度 / 4試合 2勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2025年度 / 5試合 3勝2敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 2試合 1勝1敗 / 最高到達: 準々決勝
2024年度 / 1試合 0勝1敗
| 年度 | 大会数 | 試合 | 勝敗 | 最高到達 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 2勝2敗 | 準々決勝 |
| 2025 | 3 | 9 | 5勝4敗 | 準々決勝 |
| 2024 | 2 | 3 | 1勝2敗 | 準々決勝 |
| 対戦校 | 対戦 | 勝 | 負 |
|---|---|---|---|
| 銀河学院 | 3 | 1 | 2 |
| 広島県瀬戸内高等学校 | 3 | 0 | 3 |
| 修道 | 2 | 2 | 0 |
| 観音 | 2 | 2 | 0 |
| 福山暁の星 | 1 | 1 | 0 |
| 広島商業 | 1 | 1 | 0 |
| 近大附属東広島 | 1 | 1 | 0 |
| 広島県立広島皆実高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 広陵 | 1 | 0 | 1 |
| 崇徳 | 1 | 0 | 1 |