埼玉県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 107校
- 公開済み参加校
- 192校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本庄 | 北部地区 | 9 | 3 | 75% | 104 |
| 2 | 浦和学院高等学校 | さいたま市 | 6 | 0 | 100% | 104 |
| 3 | 川越東 | 西部地区 | 6 | 2 | 75% | 104 |
| 4 | 花咲徳栄高等学校 | さいたま市 | 5 | 1 | 83% | 104 |
| 5 | 松山 | 西部地区 | 4 | 2 | 67% | 104 |
| 6 | 川越 | 西部地区 | 10 | 7 | 59% | 103 |
| 7 | 大宮北 | さいたま市 | 4 | 2 | 67% | 103 |
| 8 | 叡明高等学校 | 東部地区 | 7 | 1 | 88% | 100 |
| 9 | 浦和 | さいたま市 | 11 | 5 | 69% | 9 |
| 10 | 川口 | 南部地区 | 6 | 4 | 60% | 9 |
| 11 | 聖望学園高等学校 | 西部地区 | 5 | 2 | 71% | 9 |
| 12 | 西武台 | 南部地区 | 4 | 1 | 80% | 9 |
| 13 | 上尾 | 北部地区 | 4 | 2 | 67% | 9 |
| 14 | 春日部 | 東部地区 | 8 | 4 | 67% | 8 |
| 15 | 坂戸 | 西部地区 | 4 | 2 | 67% | 8 |
| 15 | 本庄第一高等学校 | 北部地区 | 4 | 2 | 67% | 8 |
| 17 | 山村学園 | 西部地区 | 3 | 1 | 75% | 8 |
| 17 | 市立川口 | 南部地区 | 3 | 1 | 75% | 8 |
| 19 | 狭山ヶ丘 | 西部地区 | 2 | 2 | 50% | 8 |
| 20 | 熊谷 | 北部地区 | 8 | 6 | 57% | 7 |
| 21 | 埼玉栄 | さいたま市 | 4 | 1 | 80% | 7 |
| 21 | 昌平 | 東部地区 | 4 | 1 | 80% | 7 |
| 23 | 正智深谷高等学校 | 北部地区 | 4 | 2 | 67% | 7 |
| 23 | 獨協埼玉高等学校 | 東部地区 | 4 | 2 | 67% | 7 |
| 25 | 立教新座 | 南部地区 | 3 | 1 | 75% | 7 |
| 26 | 久喜北陽 | 東部地区 | 3 | 2 | 60% | 7 |
| 26 | 埼玉県立富士見高等学校 | さいたま市 | 3 | 2 | 60% | 7 |
| 26 | 東京農業大学第三高等学校 | 西部地区 | 3 | 2 | 60% | 7 |
| 26 | 武南 | 南部地区 | 3 | 2 | 60% | 7 |
| 30 | 大宮東 | さいたま市 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 31 | 細田学園 | 南部地区 | 2 | 2 | 50% | 7 |
| 31 | 西武学園文理 | 西部地区 | 2 | 2 | 50% | 7 |
| 31 | 飯能 | 西部地区 | 2 | 2 | 50% | 7 |
| 34 | 秀明英光高等学校 | 北部地区 | 1 | 1 | 50% | 7 |
| 35 | 大宮 | さいたま市 | 9 | 6 | 60% | 6 |
| 36 | 草加 | 東部地区 | 5 | 2 | 71% | 6 |
| 37 | 所沢 | 西部地区 | 3 | 4 | 43% | 6 |
| 38 | 埼玉県立桶川高等学校 | さいたま市 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 38 | 埼玉県立鷲宮高等学校 | 東部地区 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 38 | 越谷南 | 東部地区 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 38 | 越谷西 | 東部地区 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 38 | 鴻巣 | 北部地区 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 43 | 朝霞西 | 南部地区 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 43 | 豊岡 | 西部地区 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 45 | 久喜 | 東部地区 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 城北埼玉 | 西部地区 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 埼玉県立いずみ高等学校 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 埼玉県立越ケ谷高等学校 | 東部地区 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 所沢西 | 西部地区 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 白岡 | 東部地区 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 開智 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 45 | 開智未来高等学校 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 6 |
| 54 | 志木 | 南部地区 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 54 | 朝霞 | 南部地区 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 54 | 杉戸 | 東部地区 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 57 | 深谷 | 北部地区 | 1 | 4 | 20% | 6 |
| 58 | 上尾南 | 北部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 埼玉県立庄和高等学校 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 埼玉県立秩父高等学校 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 埼玉県立鶴ケ島清風高等学校 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 大宮開成高等学校 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 岩槻 | さいたま市 | 0 | 3 | 0% | 6 |
| 58 | 所沢北 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 新座柳瀬 | 南部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 栄東 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 狭山工業 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 秀明高等学校 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 草加南 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 58 | 越谷東 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 71 | 伊奈学園総合 | 北部地区 | 2 | 3 | 40% | 5 |
| 72 | 星野 | 西部地区 | 2 | 1 | 67% | 4 |
| 73 | 大宮南 | さいたま市 | 2 | 2 | 50% | 4 |
| 74 | 春日部共栄 | 東部地区 | 1 | 0 | 100% | 4 |
| 75 | 浦和麗明高等学校 | さいたま市 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 76 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 4 |
| 77 | わせがく夢育高等学校 | 西部地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 77 | 川越南 | 西部地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 77 | 狭山清陵 | 西部地区 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 80 | 与野 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 国際学院高等学校 | 南部地区 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 埼玉県立不動岡高等学校 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 大宮光陵 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 浦和北 | さいたま市 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 草加西 | 東部地区 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 80 | 蕨 | 南部地区 | 1 | 2 | 33% | 3 |
| 87 | 三郷北 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 入間向陽 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 南稜 | 南部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 埼玉県立北本高等学校 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 埼玉県立宮代高等学校 | さいたま市 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 埼玉県立進修館高等学校 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 川越初雁 | 西部地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 本庄東高等学校 | 北部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 浦和西 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 狭山経済 | 西部地区 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 87 | 草加東 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 87 | 越谷北 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 3 |
| 101 | 坂戸西 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 101 | 埼玉県立小鹿野高等学校 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 101 | 川口青陵 | 南部地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 101 | 所沢中央 | 西部地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 101 | 春日部東 | 東部地区 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 101 | 浦和東 | さいたま市 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 101 | 熊谷西 | 北部地区 | 0 | 1 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。