沖縄県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 45校
- 公開済み参加校
- 65校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興南高等学校 | 本島南部 | 7 | 1 | 88% | 200 |
| 2 | 沖縄県立宮古高等学校 | 宮古 | 5 | 2 | 71% | 200 |
| 3 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 104 |
| 4 | 沖縄県立前原高等学校 | 本島中部 | 4 | 2 | 67% | 104 |
| 5 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 本島中部 | 2 | 2 | 50% | 104 |
| 6 | 沖縄県立宜野座高等学校 | 本島北部 | 6 | 1 | 86% | 103 |
| 7 | 沖縄県立コザ高等学校 | 本島中部 | 4 | 2 | 67% | 103 |
| 8 | 沖縄県立名護高等学校 | 本島北部 | 2 | 2 | 50% | 103 |
| 9 | 沖縄カトリック高等学校 | 本島中部 | 4 | 2 | 67% | 10 |
| 10 | 沖縄県立北中城高等学校 | 本島中部 | 3 | 2 | 60% | 10 |
| 11 | 沖縄県立那覇高等学校 | 本島南部 | 4 | 1 | 80% | 9 |
| 12 | 沖縄県立八重山商工高等学校 | 八重山 | 2 | 2 | 50% | 9 |
| 12 | 沖縄県立小禄高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 9 |
| 12 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 9 |
| 12 | 沖縄県立知念高等学校 | 本島南部 | 2 | 2 | 50% | 9 |
| 16 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 9 |
| 17 | 沖縄県立美里高等学校 | 本島中部 | 4 | 2 | 67% | 8 |
| 18 | 沖縄県立具志川商業高等学校 | 本島中部 | 3 | 1 | 75% | 8 |
| 19 | 沖縄県立北山高等学校 | 本島北部 | 2 | 1 | 67% | 8 |
| 19 | 沖縄県立首里高等学校 | 本島南部 | 2 | 1 | 67% | 8 |
| 21 | 沖縄県立普天間高等学校 | 本島中部 | 1 | 2 | 33% | 8 |
| 22 | 沖縄県立中部商業高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 22 | 沖縄県立浦添商業高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 8 |
| 24 | 沖縄県立糸満高等学校 | 本島南部 | 2 | 1 | 67% | 7 |
| 25 | 沖縄県立北谷高等学校 | 本島中部 | 1 | 2 | 33% | 7 |
| 25 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 本島南部 | 1 | 2 | 33% | 7 |
| 27 | 沖縄県立久米島高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| 27 | 沖縄県立浦添高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| 27 | 沖縄県立球陽高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| 27 | 沖縄県立石川高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| 27 | 沖縄県立西原高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 7 |
| 32 | 沖縄県立与勝高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 32 | 沖縄県立具志川高等学校 | 本島中部 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 32 | 沖縄県立豊見城高等学校 | 本島南部 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 32 | 沖縄県立辺土名高等学校 | 本島北部 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 36 | 沖縄県立名護商工高等学校 | 本島北部 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 37 | 沖縄県立中部農林高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 38 | 沖縄県立八重山高等学校 | 八重山 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 39 | 沖縄県立南部工業高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立南風原高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立向陽高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立嘉手納高等学校 | 本島中部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 39 | 沖縄県立首里東高等学校 | 本島南部 | 0 | 1 | 0% | 3 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。