長野県 高校野球 戦績ランキング
- ランキング対象
- 58校
- 公開済み参加校
- 99校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都市大学塩尻 | 中信 | 6 | 4 | 60% | 103 |
| 2 | 松本美須々ヶ丘 | 中信 | 1 | 3 | 25% | 103 |
| 3 | 長野 | 北信 | 13 | 3 | 81% | 100 |
| 4 | 松本国際 | 中信 | 7 | 1 | 88% | 100 |
| 5 | 東海大学付属諏訪 | 南信 | 5 | 0 | 100% | 100 |
| 6 | 上田 | 東信 | 5 | 1 | 83% | 100 |
| 7 | 長野県赤穂高等学校 | 南信 | 5 | 2 | 71% | 100 |
| 8 | 長野商業 | 北信 | 4 | 0 | 100% | 100 |
| 9 | 松本第一 | 中信 | 3 | 2 | 60% | 100 |
| 9 | 諏訪清陵 | 南信 | 3 | 2 | 60% | 100 |
| 11 | 上田西 | 東信 | 2 | 2 | 50% | 100 |
| 11 | 長野俊英高等学校 | 北信 | 2 | 2 | 50% | 100 |
| 13 | 伊那北 | 南信 | 2 | 3 | 40% | 100 |
| 13 | 小諸 | 東信 | 2 | 3 | 40% | 100 |
| 13 | 篠ノ井 | 北信 | 2 | 3 | 40% | 100 |
| 13 | 長野県佐久平総合技術高等学校 | 東信 | 2 | 3 | 40% | 100 |
| 17 | 松商学園 | 中信 | 1 | 0 | 100% | 100 |
| 18 | 佐久長聖 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 岡谷南 | 南信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 岩村田 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 諏訪二葉 | 南信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 野沢北 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 長野県丸子修学館高等学校 | 東信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 長野県塩尻志学館高等学校 | 中信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 18 | 長野県木曽青峰高等学校 | 中信 | 1 | 1 | 50% | 100 |
| 26 | 長野日本大学 | 北信 | 1 | 2 | 33% | 100 |
| 27 | 上田東 | 東信 | 0 | 2 | 0% | 100 |
| 27 | 長野工業 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 100 |
| 27 | 長野東 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 100 |
| 27 | 長野県下伊那農業高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 100 |
| 27 | 長野県須坂創成高等学校 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 100 |
| 32 | 松本深志 | 中信 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 33 | 大町岳陽 | 中信 | 0 | 3 | 0% | 6 |
| 34 | 屋代 | 北信 | 1 | 1 | 50% | 4 |
| 35 | 中野西 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野南 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県下高井農林高等学校 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県更級農業高等学校 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県松川高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県諏訪実業高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野県高遠高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 長野西 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 飯山 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 35 | 飯田 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 4 |
| 46 | 長野県下諏訪向陽高等学校 | 南信 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 47 | 上田染谷丘 | 東信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 岡谷工業 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 松本県ヶ丘 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 松本蟻ヶ崎 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 豊科 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県上伊那農業高等学校 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県上田千曲高等学校 | 東信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県南安曇農業高等学校 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県松本工業高等学校 | 中信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県野沢南高等学校 | 東信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 長野県長野吉田高等学校 | 北信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
| 47 | 飯田風越 | 南信 | 0 | 1 | 0% | 3 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。