三重県 高校バド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 48校
- 公開済み参加校
- 72校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四日市四郷 | 北勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 宇治山田商業 | 南勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 皇學館 | 南勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 相可 | 南勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 飯野 | 北勢 | 4 | 0 | 100% | 6 |
| 7 | 亀山 | 中勢 | 3 | 0 | 100% | 6 |
| 8 | 宇治山田 | 南勢 | 3 | 1 | 75% | 6 |
| 8 | 菰野 | 北勢 | 3 | 1 | 75% | 6 |
| 10 | あけぼの学園 | 伊賀 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 10 | 四日市中央工業 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 10 | 四日市工業 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 10 | 津工業 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 14 | 四日市西 | 北勢 | 2 | 1 | 67% | 6 |
| 15 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 久居 | 中勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 伊勢 | 南勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 四日市 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 四日市南 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 四日市商業 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 川越 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 暁 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 松阪 | 南勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 桑名 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 津 | 中勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 津東 | 中勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 津西 | 中勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 海星 | 北勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 15 | 高田 | 中勢 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 31 | セントヨゼフ女子学園 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 31 | 三重県立明野高等学校 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 31 | 津商業 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 34 | いなべ総合学園 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 34 | 伊勢学園 | 南勢 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 34 | 朝明 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 34 | 松阪商業 | 南勢 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 34 | 神戸 | 北勢 | 1 | 3 | 25% | 6 |
| 39 | 三重県立木本高等学校 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 0 | 4 | 0% | 6 |
| 39 | 伊勢工業 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 名張青峰 | 伊賀 | 0 | 4 | 0% | 6 |
| 39 | 尾鷲 | 東紀州 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 松阪工業 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 桑名北 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 4 | 0% | 6 |
| 39 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 4 | 0% | 6 |
| 39 | 鳥羽 | 南勢 | 0 | 4 | 0% | 6 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あけぼの学園 | 伊賀 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 亀山 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市中央工業 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市南 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市四郷 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市工業 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市西 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 宇治山田 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 宇治山田商業 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 川越 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 暁 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 桑名 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 津 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 津工業 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 津東 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 皇學館 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 相可 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 菰野 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 飯野 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 高田 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 23 | いなべ総合学園 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 久居 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 伊勢 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 伊勢学園 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 伊勢工業 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 名張青峰 | 伊賀 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 四日市 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 四日市商業 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 朝明 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 松阪 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 松阪商業 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 松阪工業 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 桑名北 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 津西 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 海星 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 神戸 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 23 | 鳥羽 | 南勢 | 0 | 4 | 0% | 6 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久居 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 伊勢 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市メリノール学院 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市商業 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市四郷 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 四日市農芸 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 宇治山田商業 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 松阪 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 津西 | 中勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 海星 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 皇學館 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 相可 | 南勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 1 | 飯野 | 北勢 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 15 | いなべ総合学園 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | セントヨゼフ女子学園 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 三重県立明野高等学校 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 伊勢学園 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 宇治山田 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 朝明 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 松阪商業 | 南勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 津商業 | 中勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 神戸 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 15 | 菰野 | 北勢 | 1 | 1 | 50% | 6 |
| 25 | 三重県立木本高等学校 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 三重県立紀南高等学校 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 三重県立飯南高等学校 | 南勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 名張青峰 | 伊賀 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 四日市南 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 尾鷲 | 東紀州 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 川越 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 暁 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 桑名 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 桑名西 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 津 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 津東 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 鈴鹿 | 北勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 25 | 高田 | 中勢 | 0 | 2 | 0% | 6 |
| 39 | 亀山 | 中勢 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 40 | 四日市西 | 北勢 | 0 | 1 | 0% | 3 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。