石川県 高校バド 戦績ランキング
- ランキング対象
- 37校
- 公開済み参加校
- 56校
- 最終更新
- 2026-04-29
戦績ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢学院大学附属 | 加賀 | 11 | 2 | 85% | 0 |
| 2 | 金沢泉丘 | 加賀 | 7 | 3 | 70% | 0 |
| 3 | 金沢向陽 | 加賀 | 6 | 1 | 86% | 0 |
| 4 | 金沢商業 | 加賀 | 5 | 1 | 83% | 0 |
| 5 | 小松 | 加賀 | 5 | 2 | 71% | 0 |
| 6 | 金沢二水 | 加賀 | 5 | 3 | 63% | 0 |
| 7 | 星稜 | 加賀 | 4 | 3 | 57% | 0 |
| 7 | 金沢桜丘 | 加賀 | 4 | 3 | 57% | 0 |
| 9 | 石川県立工業 | 加賀 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 9 | 金沢市立工業 | 加賀 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 11 | 七尾 | 能登 | 3 | 3 | 50% | 0 |
| 12 | 七尾東雲 | 能登 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 13 | 輪島 | 能登 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 14 | 北陸学院 | 加賀 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 14 | 小松明峰 | 加賀 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 14 | 遊学館 | 加賀 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 14 | 金沢 | 加賀 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 14 | 金沢西 | 加賀 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 14 | 鵬学園 | 能登 | 2 | 3 | 40% | 0 |
| 20 | 小松商業 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 20 | 翠星 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 22 | 寺井 | 加賀 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 22 | 能登 | 能登 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 24 | 野々市明倫 | 加賀 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 24 | 金沢錦丘 | 加賀 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 24 | 金沢龍谷 | 加賀 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 27 | 大聖寺 | 加賀 | 1 | 4 | 20% | 0 |
| 28 | 内灘 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 28 | 宝達 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 28 | 小松工業 | 加賀 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 28 | 松任 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 28 | 津幡 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 28 | 田鶴浜 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 28 | 羽咋 | 能登 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 28 | 羽咋工業 | 能登 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 28 | 金沢伏見 | 加賀 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 28 | 鹿西 | 能登 | 0 | 2 | 0% | 0 |
到達pt: 各大会で到達した最高ラウンドを得点化し、複数大会分を合計したもの。
男女別ランキング
男子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢学院大学附属 | 加賀 | 5 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 石川県立工業 | 加賀 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 2 | 金沢市立工業 | 加賀 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 2 | 金沢泉丘 | 加賀 | 3 | 1 | 75% | 0 |
| 5 | 七尾東雲 | 能登 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 5 | 遊学館 | 加賀 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 5 | 金沢二水 | 加賀 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 5 | 金沢桜丘 | 加賀 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 9 | 寺井 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 小松 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 翠星 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 能登 | 能登 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 野々市明倫 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 金沢 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 金沢西 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 金沢錦丘 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 9 | 鵬学園 | 能登 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 18 | 七尾 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 内灘 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 北陸学院 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 大聖寺 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 宝達 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 小松工業 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 小松明峰 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 星稜 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 松任 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 津幡 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 羽咋 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 羽咋工業 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 輪島 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 金沢伏見 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 18 | 金沢龍谷 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
女子ランキング
| 順位 | 学校 | 地区 | 勝 | 負 | 勝率 | 到達pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢向陽 | 加賀 | 6 | 1 | 86% | 0 |
| 2 | 金沢学院大学附属 | 加賀 | 6 | 2 | 75% | 0 |
| 3 | 金沢商業 | 加賀 | 5 | 1 | 83% | 0 |
| 4 | 小松 | 加賀 | 4 | 1 | 80% | 0 |
| 5 | 星稜 | 加賀 | 4 | 2 | 67% | 0 |
| 5 | 金沢泉丘 | 加賀 | 4 | 2 | 67% | 0 |
| 7 | 七尾 | 能登 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 7 | 金沢二水 | 加賀 | 3 | 2 | 60% | 0 |
| 9 | 輪島 | 能登 | 2 | 1 | 67% | 0 |
| 10 | 北陸学院 | 加賀 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 10 | 小松明峰 | 加賀 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 10 | 金沢桜丘 | 加賀 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 13 | 小松商業 | 加賀 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 14 | 金沢 | 加賀 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 14 | 金沢西 | 加賀 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 14 | 金沢龍谷 | 加賀 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 14 | 鵬学園 | 能登 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 18 | 大聖寺 | 加賀 | 1 | 3 | 25% | 0 |
| 19 | 寺井 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 小松工業 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 田鶴浜 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 羽咋 | 能登 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 羽咋工業 | 能登 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 能登 | 能登 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 遊学館 | 加賀 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 野々市明倫 | 加賀 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 金沢伏見 | 加賀 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 19 | 金沢錦丘 | 加賀 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 19 | 鹿西 | 能登 | 0 | 2 | 0% | 0 |
ランキング算出方法
公開済み公式戦の試合結果をもとに、学校ごとの勝敗、勝率、大会ごとの最高到達ラウンドを集計しています。 元データの公式ソースは各大会ページに掲載しています。